ピボット

ピボット前日レンジ

2024/04/26 07:31 更新
横にスクロールできます≫
ドル円 ユーロドル ユーロ円 ポンド円 スイス円 カナダ円
高値 155.75 1.0739 167.09 194.95 170.66 114.01
安値 155.20 1.0678 165.95 193.35 169.65 113.21
NY終値 155.65 1.0730 167.02 194.78 170.65 113.98
ターニングポイント 156.417 1.08143 168.563 196.964 172.003 115.052
レジスタンス2 156.083 1.07767 167.827 195.956 171.331 114.528
レジスタンス1 155.867 1.07533 167.423 195.366 170.989 114.254
キーポイント 155.533 1.07157 166.687 194.358 170.317 113.730
サポート1 155.317 1.06923 166.283 193.768 169.975 113.456
サポート2 154.983 1.06547 165.547 192.760 169.303 112.932
ターニングポイント 154.767 1.06313 165.143 192.170 168.961 112.658
2024/04/26 07:37 更新
横にスクロールできます≫
豪ドル円 NZドル円 ランド円 リラ円 ポンド ドルスイス 豪ドル
高値 101.66 92.84 8.22 4.78 1.2524 0.9157 0.6538
安値 100.79 92.00 8.07 4.74 1.2455 0.9117 0.6485
NY終値 101.46 92.58 8.18 4.77 1.2514 0.9122 0.6518
ターニングポイント 102.677 93.790 8.393 4.82 1.26093 0.91870 0.65953
レジスタンス2 102.166 93.315 8.305 4.80 1.25667 0.91720 0.65667
レジスタンス1 101.815 92.946 8.242 4.78 1.25403 0.91470 0.65423
キーポイント 101.304 92.471 8.153 4.76 1.24977 0.91320 0.65137
サポート1 100.953 92.102 8.090 4.75 1.24713 0.91070 0.64893
サポート2 100.442 91.627 8.002 4.73 1.24287 0.90920 0.64607
ターニングポイント 100.091 91.258 7.939 4.72 1.24023 0.90670 0.64363
株式会社DZHフィナンシャルリサーチより提供している情報(以下「情報」といいます。)は、 情報提供を目的とするものであり、特定通貨の売買や、投資判断ならびに外国為替証拠金取引その他金融商品の投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する最終決定はあくまでお客様ご自身の判断と責任において行ってください。情報の内容につきましては、弊社が正確性、確実性を保証するものではありません。 また、予告なしに内容を変更することがありますのでご注意ください。 商用目的で情報の内容を第三者へ提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることは出来ません。 情報の内容によって生じた如何なる損害についても、弊社は一切の責任を負いません。