個別経済指標
消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)
重要度★★
次回発表日2026/07/17 18:00予想-
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/17 | - | - | - | |
| 2026/06/17 | 3.2% | 3.2% | 0.0% | |
| 2026/05/20 | 3.0% | 3.0% | 0.0% | |
| 2026/04/16 | 2.5% | 2.6% | 0.1% | |
| 2026/03/18 | 1.9% | 1.9% | 0.0% | |
| 2026/02/25 | 1.7% | 1.7% | 0.0% | |
| 2026/01/19 | 2.0% | 1.9% | -0.1% | |
| 2025/12/17 | 2.2% | 2.1% | -0.1% | |
| 2025/11/19 | 2.1% | 2.1% | 0.0% | |
| 2025/10/17 | 2.2% | 2.2% | 0.0% | |
| 2025/09/17 | 2.1% | 2.0% | -0.1% | |
| 2025/08/20 | 2.0% | 2.0% | 0.0% | |
| 2025/07/17 | 2.0% | 2.0% | 0.0% | |
| 2025/06/18 | 1.9% | 1.9% | 0.0% | |
| 2025/05/19 | 2.2% | 2.2% | 0.0% | |
| 2025/04/16 | 2.2% | 2.2% | 0.0% | |
| 2025/03/19 | 2.4% | 2.3% | -0.1% | |
| 2025/02/24 | 2.5% | 2.5% | 0.0% | |
| 2025/01/17 | 2.4% | 2.4% | 0.0% | |
| 2024/12/18 | 2.3% | 2.2% | -0.1% | |
| 2024/11/19 | 2.0% | 2.0% | 0.0% | |
| 2024/10/17 | 1.8% | 1.7% | -0.1% | |
| 2024/09/18 | 2.2% | 2.2% | 0.0% | |
| 2024/08/20 | 2.6% | 2.6% | 0.0% | |
| 2024/07/17 | 2.5% | 2.5% | 0.0% | |
| 2024/06/18 | 2.6% | 2.6% | 0.0% | |
| 2024/05/17 | 2.4% | 2.4% | 0.0% | |
| 2024/04/17 | 2.4% | 2.4% | 0.0% | |
| 2024/03/18 | 2.6% | 2.6% | 0.0% | |
| 2024/02/22 | 2.8% | 2.8% | 0.0% | |
| 2024/01/17 | 2.9% | 2.9% | 0.0% | |
| 2023/12/19 | 2.4% | 2.4% | 0.0% | |
| 2023/11/17 | 2.9% | 2.9% | 0.0% | |
| 2023/10/18 | 4.3% | 4.3% | 0.0% | |
| 2023/09/19 | 5.3% | 5.2% | -0.1% | |
| 2023/08/18 | 5.3% | 5.3% | 0.0% | |
| 2023/07/19 | 5.5% | 5.5% | 0.0% | |
| 2023/06/16 | 6.1% | 6.1% | 0.0% | |
| 2023/05/17 | 7.0% | 7.0% | 0.0% | |
| 2023/04/19 | 6.9% | 6.9% | 0.0% | |
| 2023/03/17 | 8.5% | 8.5% | 0.0% | |
| 2023/02/23 | 8.6% | 8.6% | 0.0% | |
| 2023/01/18 | 9.2% | 9.2% | 0.0% | |
| 2022/12/16 | 10.0% | 10.1% | 0.1% | |
| 2022/11/17 | 10.7% | 10.6% | -0.1% | |
| 2022/10/19 | 10.0% | 9.9% | -0.1% | |
| 2022/09/16 | 9.1% | 9.1% | 0.0% | |
| 2022/08/18 | 8.9% | 8.9% | 0.0% | |
| 2022/07/19 | 8.6% | 8.6% | 0.0% | |
| 2022/06/17 | 8.1% | 8.1% | 0.0% | |
| 2022/05/18 | 7.5% | 7.4% | -0.1% | |
| 2022/04/21 | 7.5% | 7.4% | -0.1% | |
| 2022/03/17 | 5.8% | 5.9% | 0.1% | |
| 2022/02/23 | 5.1% | 5.1% | 0.0% | |
| 2022/01/20 | 5.0% | 5.0% | 0.0% | |
| 2021/12/17 | 4.9% | 4.9% | 0.0% | |
| 2021/11/17 | 4.1% | 4.1% | 0.0% | |
| 2021/10/20 | 3.4% | 3.4% | 0.0% | |
| 2021/09/17 | 3.0% | 3.0% | 0.0% | |
| 2021/08/18 | 2.2% | 2.2% | 0.0% | |
| 2021/07/16 | 1.9% | 1.9% | 0.0% | |
| 2021/06/17 | 2.0% | 2.0% | 0.0% | |
| 2021/05/19 | 1.6% | 1.6% | 0.0% | |
| 2021/04/16 | 1.3% | 1.3% | 0.0% | |
| 2021/03/17 | 0.9% | 0.9% | 0.0% | |
| 2021/02/23 | 0.9% | 0.9% | 0.0% | |
| 2021/01/20 | -0.3% | -0.3% | 0.0% | |
| 2020/12/17 | -0.3% | -0.3% | 0.0% | |
| 2020/11/18 | -0.3% | -0.3% | 0.0% | |
| 2020/10/16 | -0.3% | -0.3% | 0.0% | |
| 2020/09/17 | -0.2% | -0.2% | 0.0% | |
| 2020/08/19 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 2020/07/17 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2020/06/17 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2020/05/20 | 0.4% | 0.3% | -0.1% | |
| 2020/04/17 | 0.7% | 0.7% | 0.0% | |
| 2020/03/18 | 1.2% | 1.2% | 0.0% | |
| 2020/02/21 | 1.4% | 1.4% | 0.0% | |
| 2020/01/17 | 1.3% | 1.3% | 0.0% | |
| 2019/12/18 | 1.0% | 1.0% | 0.0% | |
| 2019/11/15 | 0.7% | 0.7% | 0.0% | |
| 2019/10/16 | 0.9% | 0.8% | -0.1% | |
| 2019/09/18 | 1.0% | 1.0% | 0.0% | |
| 2019/08/19 | 1.1% | 1.0% | -0.1% | |
| 2019/07/17 | 1.2% | 1.3% | 0.1% | |
| 2019/06/18 | 1.2% | 1.2% | 0.0% | |
| 2019/05/17 | 1.7% | 1.7% | 0.0% | |
| 2019/04/17 | 1.4% | 1.4% | 0.0% | |
| 2019/03/15 | 1.5% | 1.5% | 0.0% | |
| 2019/02/22 | 1.4% | 1.4% | 0.0% | |
| 2019/01/17 | 1.6% | 1.6% | 0.0% | |
| 2018/12/17 | 2.0% | 1.9% | -0.1% | |
| 2018/11/16 | 2.2% | 2.2% | 0.0% | |
| 2018/10/17 | 2.1% | 2.1% | 0.0% | |
| 2018/09/17 | 2.0% | 2.0% | 0.0% | |
| 2018/08/17 | 2.1% | 2.1% | 0.0% | |
| 2018/07/18 | 2.0% | 2.0% | 0.0% | |
| 2018/06/15 | 1.9% | 1.9% | 0.0% | |
| 2018/05/16 | 1.2% | 1.2% | 0.0% | |
| 2018/04/18 | 1.4% | 1.3% | -0.1% | |
| 2018/03/16 | 1.2% | 1.1% | -0.1% | |
| 2018/02/23 | 1.3% | 1.3% | 0.0% | |
| 2018/01/17 | 1.4% | 1.4% | 0.0% | |
| 2017/12/18 | 1.5% | 1.5% | 0.0% | |
| 2017/11/16 | 1.4% | 1.4% | 0.0% | |
| 2017/10/17 | 1.5% | 1.5% | 0.0% | |
| 2017/09/18 | 1.5% | 1.5% | 0.0% | |
| 2017/08/17 | 1.3% | 1.3% | 0.0% | |
| 2017/07/17 | 1.3% | 1.3% | 0.0% | |
| 2017/06/16 | 1.4% | 1.4% | 0.0% | |
| 2017/05/17 | 1.9% | 1.9% | 0.0% | |
| 2017/04/19 | 1.5% | 1.5% | 0.0% | |
| 2017/03/16 | 2.0% | 2.0% | 0.0% | |
| 2017/02/22 | 1.8% | 1.8% | 0.0% | |
| 2017/01/18 | 1.1% | 1.1% | 0.0% | |
| 2016/12/16 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | |
| 2016/11/17 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | |
| 2016/10/17 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
| 2016/09/15 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2016/08/18 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2016/07/15 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2016/06/16 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | |
| 2016/05/18 | -0.2% | -0.2% | 0.0% | |
| 2016/04/14 | -0.1% | 0.0% | 0.1% | |
| 2016/03/17 | -0.2% | -0.2% | 0.0% | |
| 2016/02/25 | 0.4% | 0.3% | -0.1% | |
| 2016/01/19 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2015/12/16 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
| 2015/11/16 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
| 2015/10/16 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | |
| 2015/09/16 | 0.2% | 0.1% | -0.1% | |
| 2015/08/14 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2015/07/16 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 2015/06/17 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 2015/05/19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2015/04/17 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | |
| 2015/03/17 | -0.3% | -0.3% | 0.0% | |
| 2015/02/24 | -0.6% | -0.6% | 0.0% | |
| 2015/01/16 | -0.2% | -0.2% | 0.0% | |
