今週のサポート&レジスタンス
ドル円 USD/JPY
レジスタンス3 | 158.86(7/19週高値) |
レジスタンス2 | 157.61(7/26週高値) |
レジスタンス1 | 156.75(11/15週高値) |
前週終値 | 154.30 |
サポート1 | 152.85(週足一目均衡表・雲の上限) |
サポート2 | 150.77(週足一目均衡表・基準線) |
サポート3 | 150.58(52週移動平均線) |
ユーロドル EUR/USD
レジスタンス3 | 1.0856(週足一目均衡表・転換線=基準線) |
レジスタンス2 | 1.0809(週足一目均衡表・雲の下限) |
レジスタンス1 | 1.0728(11/15週高値) |
前週終値 | 1.0540 |
サポート1 | 1.0448(2023/10/6週安値) |
サポート2 | 1.0291(2022/12/2週安値) |
サポート3 | 1.0223(2022/11/25週安値) |
ポンドドル GBP/USD
レジスタンス3 | 1.3134(10/11週高値) |
レジスタンス2 | 1.3016(週足一目均衡表・転換線=基準線) |
レジスタンス1 | 1.2788(52週移動平均線) |
前週終値 | 1.2618 |
サポート1 | 1.2510(5/17週安値) |
サポート2 | 1.2446(5/10週安値) |
サポート3 | 1.2300(4/26週安値) |