今週のサポート&レジスタンス
ドル円 USD/JPY
レジスタンス3 | 147.52(週足一目均衡表・雲の上限) |
レジスタンス2 | 147.21(9/6週高値) |
レジスタンス1 | 143.80(9/13週高値) |
前週終値 | 140.85 |
サポート1 | 139.01(2023/6/16週安値) |
サポート2 | 138.45(2023/6/2週安値) |
サポート3 | 137.50(2023/5/26週安値) |
ユーロドル EUR/USD
レジスタンス3 | 1.1390(2022/2/25週高値) |
レジスタンス2 | 1.1276(2023/7/21週高値) |
レジスタンス1 | 1.1202(8/30週高値) |
前週終値 | 1.1075 |
サポート1 | 1.0990(週足一目均衡表・転換線) |
サポート2 | 1.0902(週足一目均衡表・基準線) |
サポート3 | 1.0862(週足一目均衡表・雲の上限) |
豪ドル円 AUD/JPY
レジスタンス3 | 98.70(週足一目均衡表・転換線) |
レジスタンス2 | 97.23(週足一目均衡表・雲の上限) |
レジスタンス1 | 95.71(9/13週高値) |
前週終値 | 94.42 |
サポート1 | 93.59(9/13週安値) |
サポート2 | 90.15(8/9週安値) |
サポート3 | 89.17(2023/5/5週安値) |