今週のサポート&レジスタンス
ドル円 USD/JPY
レジスタンス3 | 152.41(52週移動平均線) |
レジスタンス2 | 151.40(週足一目均衡表・転換線) |
レジスタンス1 | 150.77(週足一目均衡表・雲の上限) |
前週終値 | 149.32 |
サポート1 | 148.18(3/21週安値) |
サポート2 | 146.54(3/14週安値) |
サポート3 | 141.65(2024/10/4週安値) |
ユーロドル EUR/USD
レジスタンス3 | 1.1083(2024/9/27週安値) |
レジスタンス2 | 1.0997(2024/10/11週高値) |
レジスタンス1 | 1.0978(週足一目均衡表・雲の上限) |
前週終値 | 1.0818 |
サポート1 | 1.0675(週足一目均衡表・基準線) |
サポート2 | 1.0548(週足一目均衡表・転換線) |
サポート3 | 1.0360(2/28週安値) |
加ドル円 CAD/JPY
レジスタンス3 | 107.98(週足一目均衡表・雲の上限) |
レジスタンス2 | 106.47(週足一目均衡表・基準線) |
レジスタンス1 | 105.06(週足一目均衡表・転換線) |
前週終値 | 104.06 |
サポート1 | 103.16(3/21週安値) |
サポート2 | 101.92(3/7週安値) |
サポート3 | 101.38(3/14週安値) |