今週のサポート&レジスタンス
ドル円 USD/JPY
| レジスタンス3 | 158.87(1/10週高値) |
| レジスタンス2 | 157.89(11/21週高値) |
| レジスタンス1 | 157.19(11/28週高値) |
| 前週終値 | 155.33 |
| サポート1 | 153.47(週足一目均衡表・転換線) |
| サポート2 | 152.82(11/7週安値) |
| サポート3 | 150.29(週足一目均衡表・基準線) |
ユーロドル EUR/USD
| レジスタンス3 | 1.1919(9/19週高値=年初来高値) |
| レジスタンス2 | 1.1820(9/26週高値) |
| レジスタンス1 | 1.1779(10/3週高値) |
| 前週終値 | 1.1642 |
| サポート1 | 1.1502(11/28週安値) |
| サポート2 | 1.1469(11/7週安値) |
| サポート3 | 1.1392(8/1週安値) |
ポンドドル GBP/USD
| レジスタンス3 | 1.3726(9/19週高値) |
| レジスタンス2 | 1.3537(9/26週高値) |
| レジスタンス1 | 1.3400(週足一目均衡表・基準線) |
| 前週終値 | 1.3328 |
| サポート1 | 1.3241(週足一目均衡表・転換線) |
| サポート2 | 1.3126(週足一目均衡表・雲の上限) |
| サポート3 | 1.3038(11/21週安値) |