今週のサポート&レジスタンス
ドル円 USD/JPY
レジスタンス3 | 149.38(週足一目均衡表・基準線) |
レジスタンス2 | 146.28(5/30週高値) |
レジスタンス1 | 145.46(6/13週高値) |
前週終値 | 144.07 |
サポート1 | 142.12(5/30週安値) |
サポート2 | 141.62(4/18週安値) |
サポート3 | 139.89(4/25週安値) |
ユーロドル EUR/USD
レジスタンス3 | 1.1755(2021/9/22週高値) |
レジスタンス2 | 1.1690(2021/10/29週高値) |
レジスタンス1 | 1.1631(6/13週高値) |
前週終値 | 1.1549 |
サポート1 | 1.1348(週足一目均衡表・転換線) |
サポート2 | 1.1210(5/30週安値) |
サポート3 | 1.1065(5/16週安値) |
スイスフラン円 CHF/JPY
レジスタンス3 | 180.07(2024/7/12週高値) |
レジスタンス2 | 179.55(2024/7/5週高値) |
レジスタンス1 | 179.27(5/16-23の下落幅の上方倍返し) |
前週終値 | 177.56 |
サポート1 | 175.58(6/13週安値) |
サポート2 | 174.87(週足一目均衡表・転換線) |
サポート3 | 172.69(週足一目均衡表・雲の上限) |