今日のサポート&レジスタンス
ドル円 USD/JPY
上昇中の転換線を支持に押し目買いスタンス
レジスタンス2 | 149.71(2022/10/24高値) |
レジスタンス1 | 148.85(2022/10/31高値) |
前日終値 | 148.37 |
サポート1 | 147.74(日足一目均衡表・転換線) |
サポート2 | 146.46(日足一目均衡表・基準線) |
ユーロドル EUR/USD
1.06ドル後半で下向きの転換線が抵抗水準
レジスタンス2 | 1.0780(日足一目均衡表・基準線) |
レジスタンス1 | 1.0690(日足一目均衡表・転換線) |
前日終値 | 1.0653 |
サポート1 | 1.0551(3/16安値) |
サポート2 | 1.0516(3/15安値) |
ユーロ円 EUR/JPY
雲の上限を支持に押し目買いスタンス
レジスタンス2 | 160.73(2008/8/28安値) |
レジスタンス1 | 159.76(8/30高値) |
前日終値 | 157.93 |
サポート1 | 156.79(日足一目均衡表・雲の上限) |
サポート2 | 155.54(8/3安値) |
豪ドル円 AUD/JPY
95円前半の転換線を念頭に置いた取引
レジスタンス2 | 96.83(7/5高値) |
レジスタンス1 | 96.07(9/20高値) |
前日終値 | 95.58 |
サポート1 | 94.45(日足一目均衡表・基準線) |
サポート2 | 93.86(日足一目均衡表・雲の下限) |