ピボット

ピボット前日レンジ

2023/09/25 07:36 更新
横にスクロールできます≫
ドル円 ユーロドル ユーロ円 ポンド円 スイス円 カナダ円
高値 148.42 1.0672 158.28 182.31 164.03 110.42
安値 147.51 1.0615 157.12 181.21 163.05 109.43
NY終値 148.37 1.0653 157.93 181.65 163.66 109.88
ターニングポイント 149.600 1.07353 159.593 183.330 165.086 111.378
レジスタンス2 149.010 1.07037 158.937 182.819 164.558 110.899
レジスタンス1 148.690 1.06783 158.433 182.233 164.108 110.391
キーポイント 148.100 1.06467 157.777 181.722 163.580 109.912
サポート1 147.780 1.06213 157.273 181.136 163.130 109.404
サポート2 147.190 1.05897 156.617 180.625 162.602 108.925
ターニングポイント 146.870 1.05643 156.113 180.039 162.152 108.417
2023/09/25 07:42 更新
横にスクロールできます≫
豪ドル円 NZドル円 ランド円 リラ円 ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 95.83 88.74 7.92 5.46 1.2304 0.9075 0.6465
安値 94.54 87.39 7.78 5.43 1.2231 0.9026 0.6404
NY終値 95.58 88.42 7.91 5.46 1.2241 0.9066 0.6441
ターニングポイント 97.378 90.323 8.112 5.50 1.23593 0.91343 0.65303
レジスタンス2 96.603 89.529 8.019 5.48 1.23317 0.91047 0.64977
レジスタンス1 96.092 88.973 7.964 5.47 1.22863 0.90853 0.64693
キーポイント 95.317 88.179 7.870 5.45 1.22587 0.90557 0.64367
サポート1 94.806 87.623 7.815 5.44 1.22133 0.90363 0.64083
サポート2 94.031 86.829 7.721 5.42 1.21857 0.90067 0.63757
ターニングポイント 93.520 86.273 7.666 5.41 1.21403 0.89873 0.63473
株式会社DZHフィナンシャルリサーチより提供している情報(以下「情報」といいます。)は、 情報提供を目的とするものであり、特定通貨の売買や、投資判断ならびに外国為替証拠金取引その他金融商品の投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する最終決定はあくまでお客様ご自身の判断と責任において行ってください。情報の内容につきましては、弊社が正確性、確実性を保証するものではありません。 また、予告なしに内容を変更することがありますのでご注意ください。 商用目的で情報の内容を第三者へ提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることは出来ません。 情報の内容によって生じた如何なる損害についても、弊社は一切の責任を負いません。