個別経済指標
消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
重要度★☆
次回発表日2026/07/10 15:00予想-
| 日付 | 予想 | 結果 | 予想と結果の差 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | - | - | - | |
| 2026/06/10 | 3.1% | 3.1% | 0.0% | |
| 2026/05/11 | 3.5% | 3.4% | -0.1% | |
| 2026/04/10 | 3.6% | 3.6% | 0.0% | |
| 2026/03/10 | 2.8% | 2.7% | -0.1% | |
| 2026/02/10 | 3.0% | 3.6% | 0.6% | |
| 2026/01/09 | 2.9% | 3.2% | 0.3% | |
| 2025/12/10 | 2.7% | 3.0% | 0.3% | |
| 2025/11/10 | 3.1% | 3.3% | 0.2% | |
| 2025/10/10 | 3.5% | 3.6% | 0.1% | |
| 2025/09/10 | 3.5% | 3.5% | 0.0% | |
| 2025/08/11 | 3.0% | 3.3% | 0.3% | |
| 2025/07/10 | 3.1% | 3.0% | -0.1% | |
| 2025/06/10 | 2.7% | 3.0% | 0.3% | |
| 2025/05/09 | 2.5% | 2.5% | 0.0% | |
| 2025/04/10 | 2.9% | 2.6% | -0.3% | |
| 2025/03/10 | 2.6% | 3.6% | 1.0% | |
| 2025/02/10 | 2.2% | 2.3% | 0.1% | |
| 2025/01/10 | 2.5% | 2.2% | -0.3% | |
| 2024/12/10 | 2.3% | 2.4% | 0.1% | |
| 2024/11/11 | 2.4% | 2.6% | 0.2% | |
| 2024/10/10 | 3.2% | 3.0% | -0.2% | |
| 2024/09/10 | 2.7% | 2.6% | -0.1% | |
| 2024/08/09 | 2.8% | 2.8% | 0.0% | |
| 2024/07/10 | 2.9% | 2.6% | -0.3% | |
| 2024/06/10 | 3.3% | 3.0% | -0.3% | |
| 2024/05/10 | 3.5% | 3.6% | 0.1% | |
| 2024/04/10 | 4.2% | 3.9% | -0.3% | |
| 2024/03/11 | 4.9% | 4.5% | -0.4% | |
| 2024/02/09 | 4.6% | 4.7% | 0.1% | |
| 2024/01/10 | 4.8% | 4.8% | 0.0% | |
| 2023/12/11 | 4.9% | 4.8% | -0.1% | |
| 2023/11/10 | 3.6% | 4.0% | 0.4% | |
| 2023/10/10 | 4.0% | 3.3% | -0.7% | |
| 2023/09/11 | 5.4% | 4.8% | -0.6% | |
| 2023/08/10 | 5.7% | 5.4% | -0.3% | |
| 2023/07/10 | 7.0% | 6.4% | -0.6% | |
| 2023/06/09 | 6.2% | 6.7% | 0.5% | |
| 2023/05/10 | 6.1% | 6.4% | 0.3% | |
| 2023/04/11 | 6.1% | 6.5% | 0.4% | |
| 2023/03/10 | 6.8% | 6.3% | -0.5% | |
| 2023/02/10 | 6.5% | 7.0% | 0.5% | |
| 2023/01/10 | 6.1% | 5.9% | -0.2% | |
| 2022/12/09 | 7.0% | 6.5% | -0.5% | |
| 2022/11/10 | 7.1% | 7.5% | 0.4% | |
| 2022/10/10 | 6.2% | 6.9% | 0.7% | |
| 2022/09/09 | 7.1% | 6.5% | -0.6% | |
| 2022/08/10 | 6.3% | 6.8% | 0.5% | |
| 2022/07/11 | 5.9% | 6.3% | 0.4% | |
| 2022/06/10 | 5.6% | 5.7% | 0.1% | |
| 2022/05/10 | 4.7% | 5.4% | 0.7% | |
| 2022/04/11 | 5.0% | 4.5% | -0.5% | |
| 2022/03/10 | 3.2% | 3.7% | 0.5% | |
| 2022/02/10 | 4.2% | 3.2% | -1.0% | |
| 2022/01/10 | - | 5.3% | - | |
| 2021/12/10 | 4.6% | 5.1% | 0.5% | |
| 2021/11/10 | 3.9% | 3.5% | -0.4% | |
| 2021/10/11 | 3.9% | 4.1% | 0.2% | |
| 2021/09/10 | 3.1% | 3.4% | 0.3% | |
| 2021/08/10 | 2.9% | 3.0% | 0.1% | |
| 2021/07/09 | 2.9% | 2.9% | 0.0% | |
| 2021/06/10 | 2.9% | 2.7% | -0.2% | |
| 2021/05/10 | 3.1% | 3.0% | -0.1% | |
| 2021/04/09 | 3.5% | 3.1% | -0.4% | |
| 2021/03/10 | 3.0% | 3.3% | 0.3% | |
| 2021/02/10 | 1.8% | 2.5% | 0.7% | |
| 2021/01/11 | 1.4% | 1.4% | 0.0% | |
| 2020/12/10 | 1.8% | 0.7% | -1.1% | |
| 2020/11/10 | 1.6% | 1.7% | 0.1% | |
| 2020/10/09 | 2.0% | 1.6% | -0.4% | |
| 2020/09/10 | 1.6% | 1.7% | 0.1% | |
| 2020/08/10 | 1.2% | 1.3% | 0.1% | |
| 2020/07/10 | 1.4% | 1.4% | 0.0% | |
| 2020/06/10 | 1.1% | 1.3% | 0.2% | |
| 2020/05/11 | 0.4% | 0.8% | 0.4% | |
| 2020/04/08 | 0.8% | 0.7% | -0.1% | |
| 2020/03/10 | 1.6% | 0.9% | -0.7% | |
| 2020/02/10 | 1.2% | 1.8% | 0.6% | |
| 2020/01/10 | 1.5% | 1.4% | -0.1% | |
| 2019/12/10 | 1.6% | 1.6% | 0.0% | |
| 2019/11/11 | 1.8% | 1.8% | 0.0% | |
| 2019/10/10 | 1.5% | 1.5% | 0.0% | |
| 2019/09/10 | 1.8% | 1.6% | -0.2% | |
| 2019/08/09 | 1.8% | 1.9% | 0.1% | |
| 2019/07/10 | 2.1% | 1.9% | -0.2% | |
| 2019/06/11 | 2.9% | 2.5% | -0.4% | |
| 2019/05/10 | 2.8% | 2.9% | 0.1% | |
| 2019/04/10 | 2.8% | 2.9% | 0.1% | |
| 2019/03/11 | 2.8% | 3.0% | 0.2% | |
| 2019/02/11 | 3.3% | 3.1% | -0.2% | |
| 2019/01/10 | 3.4% | 3.5% | 0.1% | |
| 2018/12/10 | 3.1% | 3.5% | 0.4% | |
| 2018/11/09 | 3.4% | 3.1% | -0.3% | |
| 2018/10/10 | 3.2% | 3.4% | 0.2% | |
| 2018/09/10 | 3.2% | 3.4% | 0.2% | |
| 2018/08/10 | 2.6% | 3.0% | 0.4% | |
| 2018/07/10 | 2.4% | 2.6% | 0.2% | |
| 2018/06/11 | 2.5% | 2.3% | -0.2% | |
