個別経済指標

米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表
重要度★★
次回発表日2025/01/29 28:00予想
日付予想結果予想と結果の差
2025/01/29
2024/12/18 4.25-4.50% 4.25-4.50%
2024/11/07 4.50-4.75% 4.50-4.75%
2024/09/18 5.00-5.25% 4.75-5.00%
2024/07/31 5.25-5.50% 5.25-5.50%
2024/06/12 5.25-5.50% 5.25-5.50%
2024/05/01 5.25-5.50% 5.25-5.50%
2024/03/20 5.25-5.50% 5.25-5.50%
2024/01/31 5.25-5.50% 5.25-5.50%
2023/12/13 5.25-5.50% 5.25-5.50%
2023/11/01 5.25-5.50% 5.25-5.50%
2023/09/20 5.25-5.50% 5.25-5.50%
2023/07/26 5.25-5.50% 5.25-5.50%
2023/06/14 5.00-5.25% 5.00-5.25%
2023/05/03 5.00-5.25% 5.00-5.25%
2023/03/22 4.75-5.00% 4.75-5.00%
2023/02/01 4.50-4.75% 4.50-4.75%
2022/12/14 4.25-4.50% 4.25-4.50%
2022/11/02 3.75-4.00% 3.75-4.00%
2022/09/21 3.00-3.25% 3.00-3.25%
2022/07/27 2.25-2.50% 2.25-2.50%
2022/06/15 1.25-1.50% 1.50-1.75%
2022/05/04 0.75-1.00% 0.75-1.00%
2022/03/16 0.25-0.50% 0.25-0.50%
2022/01/26 0.00-0.25% 0.00-0.25%
2021/12/15 0.00-0.25% 0.00-0.25%
2021/11/03 0.00-0.25% 0.00-0.25%
2021/09/22 0.00-0.25% 0.00-0.25%
2021/07/28 0.00-0.25% 0.00-0.25%
2021/06/16 0.00-0.25% 0.00-0.25%
2021/04/28 0.00-0.25% 0.00-0.25%
2021/03/17 0.00-0.25% 0.00-0.25%
2021/01/27 0.00-0.25% 0.00-0.25%
2020/12/16 0.00-0.25% 0.00-0.25%
2020/11/05 0.00-0.25% 0.00-0.25%
2020/09/16 0.00-0.25% 0.00-0.25%
2020/07/29 0.00-0.25% 0.00-0.25%
2020/06/10 0.00-0.25% 0.00-0.25%
2020/04/29 0.00-0.25% 0.00-0.25%
2020/03/16 0.00-0.25%
2020/01/29 1.50-1.75% 1.50-1.75%
2019/12/11 1.50-1.75% 1.50-1.75%
2019/10/30 1.50-1.75% 1.50-1.75%
2019/09/18 1.75-2.00% 1.75-2.00%
2019/07/31 2.00-2.25% 2.00-2.25%
2019/06/19 2.25-2.50% 2.25-2.50%
2019/05/01 2.25-2.50% 2.25-2.50%
2019/03/20 2.25-2.50% 2.25-2.50%
2019/01/30 2.25-2.50% 2.25-2.50%
2018/12/19 2.25-2.50% 2.25-2.50%
2018/11/08 2.00-2.25% 2.00-2.25%
2018/09/26 2.00-2.25% 2.00-2.25%
2018/08/01 1.75-2.00% 1.75-2.00%
2018/06/13 1.75-2.00% 1.75-2.00%
2018/05/02 1.50-1.75% 1.50-1.75%
2018/03/21 1.50-1.75% 1.50-1.75%
2018/01/31 1.25-1.50% 1.25-1.50%
2017/12/13 1.25-1.50% 1.25-1.50%
2017/11/01 1.00-1.25% 1.00-1.25%
2017/09/20 1.00-1.25% 1.00-1.25%
2017/07/26 1.00-1.25% 1.00-1.25%
2017/06/14 1.00-1.25% 1.00-1.25%
2017/05/03 0.75-1.00% 0.75-1.00%
2017/03/15 0.75-1.00% 0.75-1.00%
2017/02/01 0.50-0.75% 0.50-0.75%
2016/12/14 0.50-0.75% 0.50-0.75%
2016/11/02 0.25-0.50% 0.25-0.50%
2016/09/21 0.25-0.50% 0.25-0.50%
2016/07/27 0.25-0.50% 0.25-0.50%
2016/06/15 0.25-0.50% 0.25-0.50%
2016/04/27 0.25-0.50% 0.25-0.50%
2016/03/16 0.25-0.50% 0.25-0.50%
2016/01/27 0.25-0.50% 0.25-0.50%
2015/12/16 0.25-0.50% 0.25-0.50%
2015/10/28 0-0.25% 0-0.25%
2015/09/17 0-0.25% 0-0.25%
2015/07/29 0-0.25% 0-0.25%
2015/06/17 0-0.25% 0-0.25%
2015/04/29 0-0.25% 0-0.25%
2015/03/18 0-0.25% 0-0.25%
2015/01/28 0-0.25% 0-0.25%
株式会社DZHフィナンシャルリサーチより提供している情報(以下「情報」といいます。)は、 情報提供を目的とするものであり、特定通貨の売買や、投資判断ならびに外国為替証拠金取引その他金融商品の投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する最終決定はあくまでお客様ご自身の判断と責任において行ってください。情報の内容につきましては、弊社が正確性、確実性を保証するものではありません。 また、予告なしに内容を変更することがありますのでご注意ください。 商用目的で情報の内容を第三者へ提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることは出来ません。 情報の内容によって生じた如何なる損害についても、弊社は一切の責任を負いません。