一発確認! 各国債券利回り
各国債券利回り一覧
2023/6/5 7時12分現在
10年債 2年債
米国 3.691% (前日比+0.096%) 4.497% (前日比+0.156%)
英国 4.156% (前日比+0.040%) 4.363% (前日比+0.072%)
ドイツ 2.312% (前日比+0.063%) 2.802% (前日比+0.084%)
ポルトガル 2.999% (前日比+0.026%) 2.707% (前日比+0.026%)
イタリア 4.070% (前日比-0.018%) 3.429% (前日比+0.008%)
ギリシャ 3.687% (前日比-0.041%) -
スペイン 3.315% (前日比+0.030%) 3.078% (前日比+0.061%)
※ギリシャ2年債はデータ取得不可のため掲載せず。
(小針)
2023/6/5 7時12分現在
10年債 2年債
米国 3.691% (前日比+0.096%) 4.497% (前日比+0.156%)
英国 4.156% (前日比+0.040%) 4.363% (前日比+0.072%)
ドイツ 2.312% (前日比+0.063%) 2.802% (前日比+0.084%)
ポルトガル 2.999% (前日比+0.026%) 2.707% (前日比+0.026%)
イタリア 4.070% (前日比-0.018%) 3.429% (前日比+0.008%)
ギリシャ 3.687% (前日比-0.041%) -
スペイン 3.315% (前日比+0.030%) 3.078% (前日比+0.061%)
※ギリシャ2年債はデータ取得不可のため掲載せず。
(小針)