月初来G10通貨騰落(対円)=スイスフランが最下位
●パフォーマンスランキング (%)
4月3日 1:11現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 ドル +0.14 (1位)
2位 豪ドル +0.11 (4位)
3位 ノルウェー・クローネ +0.07 (9位)
4位 デンマーク・クローネ -0.05 (6位)
5位 ユーロ -0.05 (5位)
6位 NZドル -0.07 (7位)
7位 加ドル -0.09 (2位)
8位 ポンド -0.23 (8位)
9位 スウェーデン・クローナ -0.38 (10位)
10位 スイスフラン -0.40 (3位)
(小針)
4月3日 1:11現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 ドル +0.14 (1位)
2位 豪ドル +0.11 (4位)
3位 ノルウェー・クローネ +0.07 (9位)
4位 デンマーク・クローネ -0.05 (6位)
5位 ユーロ -0.05 (5位)
6位 NZドル -0.07 (7位)
7位 加ドル -0.09 (2位)
8位 ポンド -0.23 (8位)
9位 スウェーデン・クローナ -0.38 (10位)
10位 スイスフラン -0.40 (3位)
(小針)