フィボナッチ(2)
ポンド円 豪ドル円 NZドル円
高値 203.59 107.00 97.92
61.8% 203.376 106.827 97.765
50.0% 203.312 106.775 97.718
38.2% 203.247 106.723 97.671
安値 203.04 106.56 97.52
*高値・安値はアジア時間20時00分までのレンジを参考にしています。
(川畑)
高値 203.59 107.00 97.92
61.8% 203.376 106.827 97.765
50.0% 203.312 106.775 97.718
38.2% 203.247 106.723 97.671
安値 203.04 106.56 97.52
*高値・安値はアジア時間20時00分までのレンジを参考にしています。
(川畑)