月初来G10通貨騰落(対ドル)=NZドルは9位まで後退
●パフォーマンスランキング (%)
7月16日 1:06現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 ポンド +2.62 (1位)
2位 日本円 +1.88 (2位)
3位 ユーロ +1.80 (4位)
4位 デンマーク・クローネ +1.74 (5位)
5位 豪ドル +1.54 (3位)
6位 スイスフラン +0.39 (8位)
7位 スウェーデン・クローナ +0.12 (6位)
8位 加ドル +0.08 (9位)
9位 NZドル -0.03 (7位)
10位 ノルウェー・クローネ -1.07 (10位)
(松井)
7月16日 1:06現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 ポンド +2.62 (1位)
2位 日本円 +1.88 (2位)
3位 ユーロ +1.80 (4位)
4位 デンマーク・クローネ +1.74 (5位)
5位 豪ドル +1.54 (3位)
6位 スイスフラン +0.39 (8位)
7位 スウェーデン・クローナ +0.12 (6位)
8位 加ドル +0.08 (9位)
9位 NZドル -0.03 (7位)
10位 ノルウェー・クローネ -1.07 (10位)
(松井)