高金利・エマージング各国の政策金利-12/5
現在政策金利の水準 直近の政策金利変更と日付 次回会合予定(1bp=0.01%)
スウェーデン 2.75% 直近50bp利下げ 24/11/7 次回 12/19
ノルウェー 4.50% 直近25bp利上げ 23/12/14 次回 12/19
ハンガリー 6.50% 直近25bp利下げ 24/9/24 次回 12/17
ポーランド 5.75% 直近25bp利下げ 23/10/4 次回 2025/1/16
チェコ 4.00% 直近25bp利下げ 24/11/7 次回 12/19
アイスランド 8.50% 直近50bp利下げ 24/11/20 次回 2025/2/5
トルコ 50.00% 直近500bp利上げ 24/3/21 次回 12/26
南アフリカ 7.75% 直近25bp利下げ 24/11/21 次回 2025/1/30
ブラジル 11.25% 直近50bp利上げ 24/11/6 次回 12/11
メキシコ 10.25% 直近25bp利下げ 24/11/14 次回 12/19
チリ 5.25% 直近25bp利下げ 24/10/17 次回 12/17
(出所.各国中央銀行)
(小針)
スウェーデン 2.75% 直近50bp利下げ 24/11/7 次回 12/19
ノルウェー 4.50% 直近25bp利上げ 23/12/14 次回 12/19
ハンガリー 6.50% 直近25bp利下げ 24/9/24 次回 12/17
ポーランド 5.75% 直近25bp利下げ 23/10/4 次回 2025/1/16
チェコ 4.00% 直近25bp利下げ 24/11/7 次回 12/19
アイスランド 8.50% 直近50bp利下げ 24/11/20 次回 2025/2/5
トルコ 50.00% 直近500bp利上げ 24/3/21 次回 12/26
南アフリカ 7.75% 直近25bp利下げ 24/11/21 次回 2025/1/30
ブラジル 11.25% 直近50bp利上げ 24/11/6 次回 12/11
メキシコ 10.25% 直近25bp利下げ 24/11/14 次回 12/19
チリ 5.25% 直近25bp利下げ 24/10/17 次回 12/17
(出所.各国中央銀行)
(小針)