月初来G10通貨騰落(対円)=今月は円が全面高
●パフォーマンスランキング (%)
2月1日 0:49現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル -0.43 (10位)
2位 豪ドル -0.76 (9位)
3位 ノルウェー・クローネ -0.87 (7位)
4位 ユーロ -1.25 (5位)
5位 デンマーク・クローネ -1.32 (4位)
6位 スウェーデン・クローナ -1.48 (2位)
7位 ドル -1.53 (1位)
8位 スイスフラン -1.70 (8位)
9位 加ドル -2.22 (6位)
10位 ポンド -2.32 (3位)
(松井)
2月1日 0:49現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル -0.43 (10位)
2位 豪ドル -0.76 (9位)
3位 ノルウェー・クローネ -0.87 (7位)
4位 ユーロ -1.25 (5位)
5位 デンマーク・クローネ -1.32 (4位)
6位 スウェーデン・クローナ -1.48 (2位)
7位 ドル -1.53 (1位)
8位 スイスフラン -1.70 (8位)
9位 加ドル -2.22 (6位)
10位 ポンド -2.32 (3位)
(松井)