月初来アジア通貨騰落(対ドル)=インド・ルピーが最下位に
●パフォーマンスランキング (%)
5月8日 0:52現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 台湾ドル +5.27 (1位)
2位 韓国ウォン +2.27 (2位)
3位 タイ・バーツ +1.98 (3位)
4位 マレーシア・リンギ +1.76 (4位)
5位 シンガポール・ドル +1.13 (5位)
6位 フィリピン・ペソ +0.81 (8位)
7位 中国元 +0.72 (7位)
8位 インドネシア・ルピア +0.40 (6位)
9位 香港ドル -0.06 (10位)
10位 インド・ルピー -0.40 (9位)
(松井)
5月8日 0:52現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 台湾ドル +5.27 (1位)
2位 韓国ウォン +2.27 (2位)
3位 タイ・バーツ +1.98 (3位)
4位 マレーシア・リンギ +1.76 (4位)
5位 シンガポール・ドル +1.13 (5位)
6位 フィリピン・ペソ +0.81 (8位)
7位 中国元 +0.72 (7位)
8位 インドネシア・ルピア +0.40 (6位)
9位 香港ドル -0.06 (10位)
10位 インド・ルピー -0.40 (9位)
(松井)