一発確認! 各国債券利回り
各国債券利回り一覧
2023/1/18 7時17分現在
10年債 2年債
米国 3.548% (前日比+0.044%) 4.205% (前日比-0.027%)
英国 3.324% (前日比-0.060%) 3.462% (前日比-0.054%)
ドイツ 2.091% (前日比-0.084%) 2.457% (前日比-0.109%)
ポルトガル 2.976% (前日比-0.100%) 2.608% (前日比-0.069%)
イタリア 3.892% (前日比-0.126%) 2.772% (前日比-0.154%)
ギリシャ 4.127% (前日比-0.031%) -
スペイン 3.068% (前日比-0.096%) 2.637% (前日比-0.160%)
※ギリシャ2年債はデータ取得不可のため掲載せず。
(小針)
2023/1/18 7時17分現在
10年債 2年債
米国 3.548% (前日比+0.044%) 4.205% (前日比-0.027%)
英国 3.324% (前日比-0.060%) 3.462% (前日比-0.054%)
ドイツ 2.091% (前日比-0.084%) 2.457% (前日比-0.109%)
ポルトガル 2.976% (前日比-0.100%) 2.608% (前日比-0.069%)
イタリア 3.892% (前日比-0.126%) 2.772% (前日比-0.154%)
ギリシャ 4.127% (前日比-0.031%) -
スペイン 3.068% (前日比-0.096%) 2.637% (前日比-0.160%)
※ギリシャ2年債はデータ取得不可のため掲載せず。
(小針)