月初来G10通貨騰落(対円)=NZドル、首位も維持も伸び悩み
●パフォーマンスランキング (%)
5月11日 0:53現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル +1.46 (1位)
2位 豪ドル +0.89 (2位)
3位 ノルウェー・クローネ +0.18 (4位)
4位 加ドル +0.02 (3位)
5位 ポンド -0.82 (6位)
6位 スイスフラン -0.87 (7位)
7位 スウェーデン・クローナ -0.99 (5位)
8位 ドル -1.28 (8位)
9位 ユーロ -1.65 (10位)
10位 デンマーク・クローネ -1.65 (9位)
(岩間)
5月11日 0:53現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル +1.46 (1位)
2位 豪ドル +0.89 (2位)
3位 ノルウェー・クローネ +0.18 (4位)
4位 加ドル +0.02 (3位)
5位 ポンド -0.82 (6位)
6位 スイスフラン -0.87 (7位)
7位 スウェーデン・クローナ -0.99 (5位)
8位 ドル -1.28 (8位)
9位 ユーロ -1.65 (10位)
10位 デンマーク・クローネ -1.65 (9位)
(岩間)