月初来G10通貨騰落(対ドル)=ノルウェー・クローネ、3位に浮上
●パフォーマンスランキング (%)
5月11日 0:53現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル +2.78 (1位)
2位 豪ドル +2.21 (2位)
3位 ノルウェー・クローネ +1.38 (6位)
4位 加ドル +1.33 (3位)
5位 日本円 +1.29 (4位)
6位 スイスフラン +0.42 (8位)
7位 スウェーデン・クローナ +0.36 (5位)
8位 ポンド +0.36 (7位)
9位 デンマーク・クローネ -0.34 (9位)
10位 ユーロ -0.44 (10位)
(岩間)
5月11日 0:53現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル +2.78 (1位)
2位 豪ドル +2.21 (2位)
3位 ノルウェー・クローネ +1.38 (6位)
4位 加ドル +1.33 (3位)
5位 日本円 +1.29 (4位)
6位 スイスフラン +0.42 (8位)
7位 スウェーデン・クローナ +0.36 (5位)
8位 ポンド +0.36 (7位)
9位 デンマーク・クローネ -0.34 (9位)
10位 ユーロ -0.44 (10位)
(岩間)