月初来アジア通貨騰落(対ドル)=韓国ウォン、首位に浮上
●パフォーマンスランキング (%)
5月12日 1:00現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 韓国ウォン +0.97 (2位)
2位 タイ・バーツ +0.94 (1位)
3位 シンガポール・ドル +0.17 (3位)
4位 香港ドル +0.16 (4位)
5位 台湾ドル +0.04 (5位)
6位 マレーシア・リンギ -0.04 (6位)
7位 インド・ルピー -0.31 (8位)
8位 インドネシア・ルピア -0.33 (9位)
9位 中国元 -0.48 (7位)
10位 フィリピン・ペソ -0.68 (10位)
(岩間)
5月12日 1:00現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 韓国ウォン +0.97 (2位)
2位 タイ・バーツ +0.94 (1位)
3位 シンガポール・ドル +0.17 (3位)
4位 香港ドル +0.16 (4位)
5位 台湾ドル +0.04 (5位)
6位 マレーシア・リンギ -0.04 (6位)
7位 インド・ルピー -0.31 (8位)
8位 インドネシア・ルピア -0.33 (9位)
9位 中国元 -0.48 (7位)
10位 フィリピン・ペソ -0.68 (10位)
(岩間)