月初来G10通貨騰落(対円)=ユーロ、最下位に後退
●パフォーマンスランキング (%)
5月13日 0:46現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 豪ドル -0.17 (2位)
2位 NZドル -0.51 (1位)
3位 加ドル -0.55 (3位)
4位 ドル -0.61 (4位)
5位 スイスフラン -0.85 (6位)
6位 ノルウェー・クローネ -0.90 (5位)
7位 ポンド -1.33 (7位)
8位 スウェーデン・クローナ -1.80 (8位)
9位 デンマーク・クローネ -1.96 (10位)
10位 ユーロ -1.97 (9位)
(岩間)
5月13日 0:46現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 豪ドル -0.17 (2位)
2位 NZドル -0.51 (1位)
3位 加ドル -0.55 (3位)
4位 ドル -0.61 (4位)
5位 スイスフラン -0.85 (6位)
6位 ノルウェー・クローネ -0.90 (5位)
7位 ポンド -1.33 (7位)
8位 スウェーデン・クローナ -1.80 (8位)
9位 デンマーク・クローネ -1.96 (10位)
10位 ユーロ -1.97 (9位)
(岩間)