月初来G10通貨騰落(対ドル)=スウェーデン・クローナが最下位へ
●パフォーマンスランキング (%)
5月17日 0:48現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル +0.76 (2位)
2位 加ドル +0.68 (3位)
3位 豪ドル +0.63 (1位)
4位 スイスフラン -0.22 (6位)
5位 日本円 -0.25 (5位)
6位 ポンド -0.64 (7位)
7位 ノルウェー・クローネ -0.75 (4位)
8位 デンマーク・クローネ -1.29 (9位)
9位 ユーロ -1.42 (10位)
10位 スウェーデン・クローナ -1.48 (8位)
(越後)
5月17日 0:48現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル +0.76 (2位)
2位 加ドル +0.68 (3位)
3位 豪ドル +0.63 (1位)
4位 スイスフラン -0.22 (6位)
5位 日本円 -0.25 (5位)
6位 ポンド -0.64 (7位)
7位 ノルウェー・クローネ -0.75 (4位)
8位 デンマーク・クローネ -1.29 (9位)
9位 ユーロ -1.42 (10位)
10位 スウェーデン・クローナ -1.48 (8位)
(越後)