月初来アジア通貨騰落(対ドル)=香港ドルが首位へ
●パフォーマンスランキング (%)
5月18日 1:06現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 香港ドル +0.25 (2位)
2位 韓国ウォン +0.09 (3位)
3位 台湾ドル -0.23 (4位)
4位 タイ・バーツ -0.39 (1位)
5位 シンガポール・ドル -0.60 (5位)
6位 インド・ルピー -0.68 (6位)
7位 中国元 -1.17 (8位)
8位 インドネシア・ルピア -1.33 (9位)
9位 マレーシア・リンギ -1.43 (7位)
10位 フィリピン・ペソ -1.44 (10位)
(越後)
5月18日 1:06現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 香港ドル +0.25 (2位)
2位 韓国ウォン +0.09 (3位)
3位 台湾ドル -0.23 (4位)
4位 タイ・バーツ -0.39 (1位)
5位 シンガポール・ドル -0.60 (5位)
6位 インド・ルピー -0.68 (6位)
7位 中国元 -1.17 (8位)
8位 インドネシア・ルピア -1.33 (9位)
9位 マレーシア・リンギ -1.43 (7位)
10位 フィリピン・ペソ -1.44 (10位)
(越後)