月初来G10通貨騰落(対円)=豪ドル2位に浮上
●パフォーマンスランキング (%)
5月20日 0:57現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル +2.74 (1位)
2位 豪ドル +1.73 (3位)
3位 加ドル +1.41 (2位)
4位 ドル +1.06 (4位)
5位 スイスフラン +0.57 (6位)
6位 ポンド +0.32 (5位)
7位 ノルウェー・クローネ -0.65 (9位)
8位 ユーロ -0.70 (7位)
9位 デンマーク・クローネ -0.72 (8位)
10位 スウェーデン・クローナ -1.36 (10位)
(越後)
5月20日 0:57現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル +2.74 (1位)
2位 豪ドル +1.73 (3位)
3位 加ドル +1.41 (2位)
4位 ドル +1.06 (4位)
5位 スイスフラン +0.57 (6位)
6位 ポンド +0.32 (5位)
7位 ノルウェー・クローネ -0.65 (9位)
8位 ユーロ -0.70 (7位)
9位 デンマーク・クローネ -0.72 (8位)
10位 スウェーデン・クローナ -1.36 (10位)
(越後)