月初来アジア通貨騰落(対ドル)=インドネシア・ルピアが最下位へ転落
●パフォーマンスランキング (%)
5月20日 0:57現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 韓国ウォン +0.94 (1位)
2位 香港ドル +0.43 (2位)
3位 台湾ドル +0.40 (3位)
4位 フィリピン・ペソ -0.51 (5位)
5位 タイ・バーツ -0.58 (4位)
6位 シンガポール・ドル -0.78 (7位)
7位 インド・ルピー -1.02 (6位)
8位 中国元 -1.35 (10位)
9位 マレーシア・リンギ -1.69 (9位)
10位 インドネシア・ルピア -1.74 (8位)
(越後)
5月20日 0:57現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 韓国ウォン +0.94 (1位)
2位 香港ドル +0.43 (2位)
3位 台湾ドル +0.40 (3位)
4位 フィリピン・ペソ -0.51 (5位)
5位 タイ・バーツ -0.58 (4位)
6位 シンガポール・ドル -0.78 (7位)
7位 インド・ルピー -1.02 (6位)
8位 中国元 -1.35 (10位)
9位 マレーシア・リンギ -1.69 (9位)
10位 インドネシア・ルピア -1.74 (8位)
(越後)