今日のサポート&レジスタンス
ドル円 USD/JPY
転換線を追うように上昇し始め基準線も抜け上伸
レジスタンス2 | 147.35(2/12-4/22下落幅の半値戻し) |
レジスタンス1 | 146.54(3/11安値) |
前日終値 | 145.91 |
サポート1 | 145.14(5/8レンジ61.8%水準) |
サポート2 | 144.36(5日移動平均線) |
ユーロドル EUR/USD
戻り余地なくなった転換線が抵抗となりそう
レジスタンス2 | 1.1378(5/7高値) |
レジスタンス1 | 1.1317(日足一目均衡表・転換線) |
前日終値 | 1.1228 |
サポート1 | 1.1135(ピボット・サポート2) |
サポート2 | 1.0943(4/10安値) |
ユーロ円 EUR/JPY
転換線を抜けて上昇も状態不安定
レジスタンス2 | 164.90(2024/12/30高値) |
レジスタンス1 | 164.63(5/2高値) |
前日終値 | 163.82 |
サポート1 | 163.02(5/7高値) |
サポート2 | 162.53(5/8安値) |
豪ドル円 AUD/JPY
低下した雲を上回る格好に
レジスタンス2 | 95.31(4/2高値) |
レジスタンス1 | 94.26(90日移動平均線) |
前日終値 | 93.38 |
サポート1 | 92.33(5/8安値) |
サポート2 | 91.50(21日移動平均線) |