予想とまとめ
今日の予想
今週の予想はこちら今日のイベントスケジュール
15日
(時間は日本時間)
国内
08:50 | ◇ | 12月マネーストックM2 |
海外
12:15 | ◎ | レーン欧州中央銀行(ECB)専務理事兼チーフ・エコノミスト、講演 |
16:00 | ◇ | 12月独卸売物価指数(WPI) |
16:00 | ◎ | 12月英消費者物価指数(CPI、予想:前月比0.4%/前年比2.6%) |
16:00 | ◎ | 12月英CPIコア指数(予想:前年比3.4%) |
16:00 | ◇ | 12月英小売物価指数(RPI、予想:前月比0.7%/前年比3.8%) |
16:45 | ◇ | 12月仏CPI改定値(予想:前月比0.2%/前年比1.3%) |
17:00 | ◎ | デギンドスECB副総裁、講演 |
17:30 | ◎ | ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演 |
17:35 | ◎ | ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、講演 |
19:00 | ◎ | 11月ユーロ圏鉱工業生産(予想:前月比0.3%/前年比▲1.9%) |
21:00 | ◇ | MBA住宅ローン申請指数 |
22:30 | ◇ | 11月カナダ製造業出荷(予想:前月比0.5%) |
22:30 | ◇ | 11月カナダ卸売売上高(予想:前月比▲0.7%) |
22:30 | ◎ | 1月米ニューヨーク連銀製造業景気指数(予想:3.0) |
22:30 | ☆ | 12月米CPI(予想:前月比0.3%/前年比2.9%) |
☆ | エネルギーと食品を除くコア指数(予想:前月比0.2%/前年比3.3%) | |
23:20 | ◎ | バーキン米リッチモンド連銀総裁、講演 |
24:00 | ◎ | カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁、質疑応答 |
16日
00:30 | ◇ | EIA週間在庫統計 |
01:00 | ◎ | ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁、講演 |
01:00 | ◎ | 12月ロシアCPI(予想:前月比1.6%) |
02:00 | ◎ | グールズビー米シカゴ連銀総裁、講演 |
04:00 | ◎ | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
※「予想」は特に記載のない限り市場予想平均を表す。▲はマイナス。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
上値と下値の目安
ドル円
レジスタンス2 | 159.45(2024/7/12高値) |
---|---|
レジスタンス1 | 158.87(1/10高値) |
前日終値 | 157.96 |
サポート1 | 157.12(1/14安値) |
サポート2 | 156.24(1/6安値) |
ユーロドル
レジスタンス2 | 1.0458(2024/12/30) |
---|---|
レジスタンス1 | 1.0359(日足一目均衡表・基準線) |
前日終値 | 1.0308 |
サポート1 | 1.0239(1/14安値) |
サポート2 | 1.0000(心理的節目) |
ポンド円
レジスタンス2 | 194.78(1/10高値) |
---|---|
レジスタンス1 | 193.95(日足一目均衡表・雲の上限) |
前日終値 | 192.95 |
サポート1 | 191.50(1/14安値) |
サポート2 | 190.08(1/13安値) |
NZドル円
レジスタンス2 | 89.74(日足一目均衡表・雲の上限) |
---|---|
レジスタンス1 | 88.97(日足一目均衡表・雲の下限) |
前日終値 | 88.52 |
サポート1 | 87.86(1/14安値) |
サポート2 | 87.06(1/13安値) |
ただ、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)グループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」によると25bpの利下げ織り込み度は37%にとどまっており、4.75-5.00%へ50bp引き下げるとの織り込みが63%まで高まっている。政策金利の水準が潜在成長率を上回っているとして、ダドリー前米NY連銀総裁が「FRBには、0.50%の利下げを開始する強い論拠がある」などと述べたことも50bp利下げの思惑を高めた。
金利先物市場が示唆する前のめりの大幅利下げ織り込みはかく乱要因で、大方の予想通り25bp利下げとなった場合も、一部の思惑通り50bp利下げとなった場合も発表直後のマーケットの動きを荒っぽくする可能性がある。目先の動きに振らされて高値を掴んでしまったり、安値を売り込んでしまったりするリスクに注意したい。
FOMCの政策金利水準だけでなく、会合後のパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の会見における発言から、今後の利下げの道筋を読み取り、市場が上下する展開も想定しておきたい。
・想定レンジ上限
ドル円の上値めどは、昨日17日高値142.47円。
・想定レンジ下限
ドル円の下値めどは、昨日17日安値140.32円。