予想とまとめ
今週の予想
今日の予想はこちら国内イベントスケジュール
27日
14:00 | ◇ | 11月景気動向指数改定値 |
28日
08:50 | ◇ | 12月企業向けサービス価格指数 |
29日
08:50 | ☆ | 12月18-19日分の日銀金融政策決定会合議事要旨 |
14:00 | ◇ | 1月消費動向調査(消費者態度指数 一般世帯) |
30日
08:50 | ◇ | 対外対内証券売買契約等の状況(週次・報告機関ベース) |
15:10頃 | ◎ | 氷見野良三日銀副総裁、講演 |
31日
08:30 | ◎ | 12月完全失業率 |
08:30 | ◎ | 12月有効求人倍率 |
08:30 | ◎ | 1月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く総合) |
08:50 | ◎ | 12月鉱工業生産速報 |
08:50 | ◇ | 12月商業販売統計速報(小売業販売額) |
14:00 | ◇ | 12月新設住宅着工戸数 |
19:00 | ◇ | 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) |
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
海外イベントスケジュール
27日
10:30 | ◎ | 1月中国製造業購買担当者景気指数(PMI) |
18:00 | ◎ | 1月独Ifo企業景況感指数 |
21:00 | ◇ | 12月メキシコ貿易収支 |
24:00 | ☆ | 12月米新築住宅販売件数 |
28日
01:30 | ◎ | 米財務省、2年債入札 |
03:00 | ◎ | 米財務省、5年債入札 |
オーストラリア(オーストラリア・デー)、休場 | ||
09:30 | ◇ | 12月豪NAB企業景況感指数 |
16:45 | ◇ | 1月仏消費者信頼感指数 |
18:30 | ◎ | ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演 |
22:30 | ◎ | 12月米耐久財受注額 |
23:00 | ◇ | 11月米住宅価格指数 |
23:00 | ◎ | 11月米ケース・シラー住宅価格指数 |
24:00 | ◎ | 1月米消費者信頼感指数 |
24:00 | ◎ | 1月米リッチモンド連銀製造業景気指数 |
29日
03:00 | ◎ | 米財務省、7年債入札 |
米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | ||
韓国、中国(旧正月)、休場 | ||
09:30 | ◎ | 10-12月期豪消費者物価(CPI) |
09:30 | ◎ | 12月豪CPI |
17:30 | ◎ | スウェーデン中銀、政策金利発表 |
21:00 | ◇ | MBA住宅ローン申請指数 |
22:30 | ◇ | 12月米卸売在庫 |
23:45 | ☆ | カナダ銀行(BOC、中央銀行)、政策金利発表 |
30日
00:30 | ◇ | EIA週間在庫統計 |
04:00 | ☆ | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 |
04:30 | ☆ | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 |
06:30 | ☆ | ブラジル中銀、政策金利発表 |
香港、シンガポール、韓国、中国(旧正月)、休場 | ||
06:45 | ◎ | 12月ニュージーランド(NZ)貿易収支 |
09:00 | ◇ | 1月ANZ企業信頼感 |
09:30 | ◇ | 10-12月期豪輸入物価指数 |
15:30 | ◎ | 10-12月期仏国内総生産(GDP)速報値 |
15:30 | ◇ | 12月仏消費支出 |
16:00 | ◇ | 12月独輸入物価指数 |
17:00 | ◇ | 1月スイスKOF景気先行指数 |
18:00 | ☆ | 10-12月期独GDP速報値 |
18:30 | ◇ | 12月英消費者信用残高 |
18:30 | ◇ | 12月英マネーサプライM4 |
18:30 | ◇ | 12月南アフリカ卸売物価指数(PPI) |
19:00 | ☆ | 10-12月期ユーロ圏GDP速報値 |
19:00 | ◎ | 1月ユーロ圏経済信頼感指数 |
19:00 | ◎ | 1月ユーロ圏消費者信頼感指数(確定値) |
21:00 | ◎ | 10-12月期メキシコGDP速報値 |
22:15 | ☆ | 欧州中央銀行(ECB)定例理事会、終了後政策金利発表 |
22:30 | ☆ | 10-12月期米GDP速報値 |
◎ | 米個人消費/コアPCE速報値 | |
22:30 | ◎ | 前週分の米新規失業保険申請件数/失業保険継続受給者数 |
22:45 | ☆ | ラガルドECB総裁、定例記者会見 |
24:00 | ◎ | 12月米住宅販売保留指数(仮契約住宅販売指数) |
香港、シンガポール、韓国、中国(旧正月)、休場 |
31日
09:30 | ◎ | 10-12月期豪PPI |
10:45 | ◎ | 1月Caixin中国製造業PMI |
16:00 | ◎ | 12月独小売売上高 |
16:00 | ◇ | 1月英ネーションワイド住宅価格指数 |
16:00 | ◇ | 12月トルコ貿易収支 |
16:30 | ◇ | 12月スイス小売売上高 |
16:45 | ◇ | 1月仏CPI速報値 |
16:45 | ◇ | 12月仏PPI |
17:55 | ◎ | 1月独雇用統計 |
21:00 | ◎ | 12月南アフリカ貿易収支 |
22:00 | ◎ | 1月独CPI速報値 |
22:30 | ☆ | 11月カナダGDP |
22:30 | ◇ | 10-12月期米単位労働コスト・速報値 |
22:30 | ◎ | 12月米個人消費支出(PCE) |
◎ | 12月米個人所得 | |
☆ | 12月米PCEデフレーター | |
☆ | 12月米PCEコアデフレーター | |
23:45 | ◎ | 1月米シカゴ購買部協会景気指数 |
香港、中国(旧正月)、休場 |
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
◆ドル円、介入に警戒も可能性は低いとの見方強い
◆ユーロドル、ドル独歩高で下値探る展開続く
予想レンジ
ドル円 154.50-162.00円
ユーロドル 1.0200-1.0600ドル
11月18日週の展望
ドル円は、トランプトレード継続への期待感、米利下げ観測の後退から引き続き底堅く推移しそうだ。今週は来年から始動するトランプ政権の主要ポストに関する報道が伝わった。国務長官にルビオ上院議員、国家安全保障担当補佐官にウォルツ下院議員を抜擢するなど、いずれも対中強硬派のメンバーが選出されたことで外国為替市場では中国人民元売りが活発化。その他通貨にも波及したためドルが全面高となった。また、米大統領選と同時実施された連邦下院選で共和党が多数派を維持したことも判明し、赤をシンボルカラーとする共和党が大統領職と上下両院を独占する「トリプルレッド」を達成。トランプ政権が掲げる財政拡大政策が円滑に進むとの思惑がドル一段高を後押ししている。
また、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長が14日に「経済情勢は極めて良好であり、利下げを急ぐ必要があるというシグナルを発していない」と発言し、米利下げ観測が後退していることもドル買いを促しそうだ。CMEのフェドウォッチによると、12月の米連邦公開市場委員会(FOMC)での据え置き確率が41%前後まで上昇しており、利下げが見送られる可能性が出てきている。
ここで警戒されるのが政府・日銀による介入だが、「直近の高値である昨年7月に付けた161.95円を超えるまでは可能性が低いのでは」との見方が強い。また、トランプ政権による米金利先高観、衆院選大敗による与党・自民党の弱体化など、ファンダメンタルズ面から見ても妥当な動きであるため、介入を実施することは難しい状況だろう。仮に介入したとしても、状況が変わったわけではないため、すぐに反発する可能性が高そうだ。
ユーロドルは、ドル全面高となるなか下値を模索する展開が想定される。今週発表された11月独ZEW景況感指数にユーロ売りで反応するなど欧州景気指標に対して敏感になっているため、22日に発表される欧州各国の購買担当者景気指数(PMI)速報値には警戒したい。なお、独与野党は来年2月23日に総選挙を行うことで合意したが、現状では最大野党会派「キリスト教民主・社会同盟」が支持率で首位に立っていることから、政権交代の可能性が高まっている。
11月11日週の回顧
ドル円は、米長期金利の上昇とともにドルが独歩高となった流れに沿った。多少の上下はありながらも週後半にかけて強い地合いを維持。FRB議長のタカ派発言が伝わると156円台半ばまで上げ幅を広げ、7月23日以来の高値を付けている。
ユーロドルはドル全面高となった影響から軟調に推移。目先のサポートとして意識されていた4月16日の年初来安値1.0601ドルを下抜けて、昨年10月以来の安値となる1.0497ドルまで下げ足を速めた。(了)