一発確認! 各国債券利回り
各国債券利回り一覧
2023/7/3 7時21分現在
10年債 2年債
米国 3.837% (前日比-0.001%) 4.895% (前日比+0.036%)
英国 4.388% (前日比+0.006%) 5.274% (前日比+0.046%)
ドイツ 2.392% (前日比-0.024%) 3.196% (前日比+0.000%)
ポルトガル 3.125% (前日比-0.016%) 3.034% (前日比+0.024%)
イタリア 4.072% (前日比-0.027%) 3.900% (前日比+0.031%)
ギリシャ 3.671% (前日比-0.011%) -
スペイン 3.385% (前日比-0.022%) 3.493% (前日比+0.003%)
※ギリシャ2年債はデータ取得不可のため掲載せず。
(小針)
2023/7/3 7時21分現在
10年債 2年債
米国 3.837% (前日比-0.001%) 4.895% (前日比+0.036%)
英国 4.388% (前日比+0.006%) 5.274% (前日比+0.046%)
ドイツ 2.392% (前日比-0.024%) 3.196% (前日比+0.000%)
ポルトガル 3.125% (前日比-0.016%) 3.034% (前日比+0.024%)
イタリア 4.072% (前日比-0.027%) 3.900% (前日比+0.031%)
ギリシャ 3.671% (前日比-0.011%) -
スペイン 3.385% (前日比-0.022%) 3.493% (前日比+0.003%)
※ギリシャ2年債はデータ取得不可のため掲載せず。
(小針)