一発確認! 各国債券利回り
各国債券利回り一覧
2023/8/23 7時21分現在
10年債 2年債
米国 4.324% (前日比-0.014%) 5.046% (前日比+0.045%)
英国 4.645% (前日比-0.084%) 5.146% (前日比-0.090%)
ドイツ 2.645% (前日比-0.058%) 3.087% (前日比-0.029%)
ポルトガル 3.356% (前日比-0.079%) 3.087% (前日比-0.052%)
イタリア 4.304% (前日比-0.093%) 3.748% (前日比-0.037%)
ギリシャ 3.942% (前日比-0.064%) -
スペイン 3.677% (前日比-0.074%) 3.476% (前日比-0.034%)
※ギリシャ2年債はデータ取得不可のため掲載せず。
(小針)
2023/8/23 7時21分現在
10年債 2年債
米国 4.324% (前日比-0.014%) 5.046% (前日比+0.045%)
英国 4.645% (前日比-0.084%) 5.146% (前日比-0.090%)
ドイツ 2.645% (前日比-0.058%) 3.087% (前日比-0.029%)
ポルトガル 3.356% (前日比-0.079%) 3.087% (前日比-0.052%)
イタリア 4.304% (前日比-0.093%) 3.748% (前日比-0.037%)
ギリシャ 3.942% (前日比-0.064%) -
スペイン 3.677% (前日比-0.074%) 3.476% (前日比-0.034%)
※ギリシャ2年債はデータ取得不可のため掲載せず。
(小針)