月初来アジア通貨騰落(対ドル)=タイ・バーツが1位に
●パフォーマンスランキング (%)
7月4日 0:04現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 タイ・バーツ +0.39 (6位)
2位 シンガポール・ドル +0.24 (1位)
3位 インドネシア・ルピア +0.02 (5位)
4位 中国元 +0.01 (4位)
5位 香港ドル -0.03 (2位)
6位 マレーシア・リンギ -0.04 (3位)
7位 インド・ルピー -0.17 (7位)
8位 フィリピン・ペソ -0.23 (8位)
9位 韓国ウォン -0.59 (10位)
10位 台湾ドル -0.67 (9位)
(金)
7月4日 0:04現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 タイ・バーツ +0.39 (6位)
2位 シンガポール・ドル +0.24 (1位)
3位 インドネシア・ルピア +0.02 (5位)
4位 中国元 +0.01 (4位)
5位 香港ドル -0.03 (2位)
6位 マレーシア・リンギ -0.04 (3位)
7位 インド・ルピー -0.17 (7位)
8位 フィリピン・ペソ -0.23 (8位)
9位 韓国ウォン -0.59 (10位)
10位 台湾ドル -0.67 (9位)
(金)