フィボナッチ(3)
カナダ円 スイス円 ランド円 リラ円
高値 118.56 180.07 8.95 4.90
61.8% 118.447 179.893 8.923 4.896
50.0% 118.413 179.839 8.915 4.894
38.2% 118.379 179.784 8.908 4.892
安値 118.27 179.61 8.88 4.88
*高値・安値は日本時間20時11分までのレンジを参考にしています。
(川畑)
高値 118.56 180.07 8.95 4.90
61.8% 118.447 179.893 8.923 4.896
50.0% 118.413 179.839 8.915 4.894
38.2% 118.379 179.784 8.908 4.892
安値 118.27 179.61 8.88 4.88
*高値・安値は日本時間20時11分までのレンジを参考にしています。
(川畑)