高金利・エマージング各国の政策金利-8/27
現在政策金利の水準 直近の政策金利変更と日付 次回会合予定(1bp=0.01%)
スウェーデン 3.50% 直近25bp利下げ 24/8/20 次回 9/25
ノルウェー 4.50% 直近25bp利上げ 23/12/14 次回 9/19
ハンガリー 6.75% 直近25bp利下げ 24/7/23 次回 9/24
ポーランド 5.75% 直近25bp利下げ 23/10/4 次回 9/4
チェコ 4.50% 直近25bp利下げ 24/8/1 次回 9/25
アイスランド 9.25% 直近50bp利上げ 23/8/23 次回 10/2
トルコ 50.00% 直近500bp利上げ 24/3/21 次回 9/19
南アフリカ 8.25% 直近50bp利上げ 23/5/25 次回 9/19
ブラジル 10.50% 直近25bp利下げ 24/5/8 次回 9/18
メキシコ 10.75% 直近25bp利下げ 24/8/8 次回 9/26
チリ 5.75% 直近25bp利下げ 24/6/18 次回 9/3
(小針)
スウェーデン 3.50% 直近25bp利下げ 24/8/20 次回 9/25
ノルウェー 4.50% 直近25bp利上げ 23/12/14 次回 9/19
ハンガリー 6.75% 直近25bp利下げ 24/7/23 次回 9/24
ポーランド 5.75% 直近25bp利下げ 23/10/4 次回 9/4
チェコ 4.50% 直近25bp利下げ 24/8/1 次回 9/25
アイスランド 9.25% 直近50bp利上げ 23/8/23 次回 10/2
トルコ 50.00% 直近500bp利上げ 24/3/21 次回 9/19
南アフリカ 8.25% 直近50bp利上げ 23/5/25 次回 9/19
ブラジル 10.50% 直近25bp利下げ 24/5/8 次回 9/18
メキシコ 10.75% 直近25bp利下げ 24/8/8 次回 9/26
チリ 5.75% 直近25bp利下げ 24/6/18 次回 9/3
(小針)