月初来G10通貨騰落(対円)=ドル 反発、ランク首位維持
●パフォーマンスランキング (%)
12月19日 0:43現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 ドル +2.74 (1位)
2位 ポンド +2.45 (2位)
3位 スウェーデン・クローナ +2.23 (3位)
4位 ユーロ +1.89 (4位)
5位 デンマーク・クローネ +1.83 (5位)
6位 スイスフラン +1.39 (7位)
7位 ノルウェー・クローネ +1.05 (6位)
8位 加ドル +0.46 (8位)
9位 豪ドル -0.33 (9位)
10位 NZドル -0.55 (10位)
(関口)
12月19日 0:43現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 ドル +2.74 (1位)
2位 ポンド +2.45 (2位)
3位 スウェーデン・クローナ +2.23 (3位)
4位 ユーロ +1.89 (4位)
5位 デンマーク・クローネ +1.83 (5位)
6位 スイスフラン +1.39 (7位)
7位 ノルウェー・クローネ +1.05 (6位)
8位 加ドル +0.46 (8位)
9位 豪ドル -0.33 (9位)
10位 NZドル -0.55 (10位)
(関口)