月初来アジア通貨騰落(対ドル)=韓国ウォン、3位に浮上
●パフォーマンスランキング (%)
4月10日 0:31現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 台湾ドル +0.66 (1位)
2位 香港ドル +0.34 (2位)
3位 韓国ウォン +0.05 (4位)
4位 フィリピン・ペソ -0.17 (3位)
5位 シンガポール・ドル -0.34 (5位)
6位 タイ・バーツ -1.23 (10位)
7位 マレーシア・リンギ -1.40 (7位)
8位 インド・ルピー -1.43 (6位)
9位 中国元 -1.51 (8位)
10位 インドネシア・ルピア -1.77 (9位)
(川畑)
4月10日 0:31現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 台湾ドル +0.66 (1位)
2位 香港ドル +0.34 (2位)
3位 韓国ウォン +0.05 (4位)
4位 フィリピン・ペソ -0.17 (3位)
5位 シンガポール・ドル -0.34 (5位)
6位 タイ・バーツ -1.23 (10位)
7位 マレーシア・リンギ -1.40 (7位)
8位 インド・ルピー -1.43 (6位)
9位 中国元 -1.51 (8位)
10位 インドネシア・ルピア -1.77 (9位)
(川畑)