フィボナッチ(4)
ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 1.3305 0.8426 0.6458
61.8% 1.32874 0.84004 0.64378
50.0% 1.32820 0.83925 0.64315
38.2% 1.32766 0.83846 0.64252
安値 1.3259 0.8359 0.6405
*高値・安値は日本時間20時02分までのレンジを参考にしています。
(松井)
高値 1.3305 0.8426 0.6458
61.8% 1.32874 0.84004 0.64378
50.0% 1.32820 0.83925 0.64315
38.2% 1.32766 0.83846 0.64252
安値 1.3259 0.8359 0.6405
*高値・安値は日本時間20時02分までのレンジを参考にしています。
(松井)