月初来アジア通貨騰落(対ドル)=インドネシア・ルピア、3位に上がる
●パフォーマンスランキング (%)
5月23日 1:10現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 台湾ドル +6.13 (1位)
2位 韓国ウォン +3.01 (2位)
3位 インドネシア・ルピア +1.66 (5位)
4位 タイ・バーツ +1.58 (3位)
5位 シンガポール・ドル +1.14 (4位)
6位 マレーシア・リンギ +0.98 (6位)
7位 中国元 +0.91 (7位)
8位 フィリピン・ペソ +0.44 (8位)
9位 香港ドル -0.92 (9位)
10位 インド・ルピー -1.79 (10位)
(小針)
5月23日 1:10現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 台湾ドル +6.13 (1位)
2位 韓国ウォン +3.01 (2位)
3位 インドネシア・ルピア +1.66 (5位)
4位 タイ・バーツ +1.58 (3位)
5位 シンガポール・ドル +1.14 (4位)
6位 マレーシア・リンギ +0.98 (6位)
7位 中国元 +0.91 (7位)
8位 フィリピン・ペソ +0.44 (8位)
9位 香港ドル -0.92 (9位)
10位 インド・ルピー -1.79 (10位)
(小針)