月初来G10通貨騰落(対円)=NZドル以外がマイナス圏に
●パフォーマンスランキング (%)
5月12日 1:00現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル +0.48 (1位)
2位 豪ドル -0.20 (2位)
3位 加ドル -0.87 (4位)
4位 ドル -1.34 (8位)
5位 ノルウェー・クローネ -1.34 (3位)
6位 スイスフラン -1.40 (6位)
7位 ポンド -1.76 (5位)
8位 スウェーデン・クローナ -2.07 (7位)
9位 ユーロ -2.18 (9位)
10位 デンマーク・クローネ -2.19 (10位)
(岩間)
5月12日 1:00現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル +0.48 (1位)
2位 豪ドル -0.20 (2位)
3位 加ドル -0.87 (4位)
4位 ドル -1.34 (8位)
5位 ノルウェー・クローネ -1.34 (3位)
6位 スイスフラン -1.40 (6位)
7位 ポンド -1.76 (5位)
8位 スウェーデン・クローナ -2.07 (7位)
9位 ユーロ -2.18 (9位)
10位 デンマーク・クローネ -2.19 (10位)
(岩間)