月初来G10通貨騰落(対ドル)=ノルウェー・クローネが9位へ順位落とす
●パフォーマンスランキング (%)
5月19日 0:49現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル +0.58 (1位)
2位 加ドル +0.38 (2位)
3位 豪ドル +0.05 (3位)
4位 ポンド -1.12 (5位)
5位 スイスフラン -1.14 (4位)
6位 日本円 -1.61 (6位)
7位 デンマーク・クローネ -2.10 (8位)
8位 ユーロ -2.19 (9位)
9位 ノルウェー・クローネ -2.45 (7位)
10位 スウェーデン・クローナ -2.92 (10位)
(越後)
5月19日 0:49現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル +0.58 (1位)
2位 加ドル +0.38 (2位)
3位 豪ドル +0.05 (3位)
4位 ポンド -1.12 (5位)
5位 スイスフラン -1.14 (4位)
6位 日本円 -1.61 (6位)
7位 デンマーク・クローネ -2.10 (8位)
8位 ユーロ -2.19 (9位)
9位 ノルウェー・クローネ -2.45 (7位)
10位 スウェーデン・クローナ -2.92 (10位)
(越後)