月初来G10通貨騰落(対ドル)=スウェーデン・クローナが引き続き最下位
●パフォーマンスランキング (%)
5月20日 0:57現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル +1.67 (1位)
2位 豪ドル +0.67 (3位)
3位 加ドル +0.34 (2位)
4位 スイスフラン -0.50 (5位)
5位 ポンド -0.84 (4位)
6位 日本円 -1.06 (6位)
7位 デンマーク・クローネ -1.76 (7位)
8位 ノルウェー・クローネ -1.81 (9位)
9位 ユーロ -1.82 (8位)
10位 スウェーデン・クローナ -2.35 (10位)
(越後)
5月20日 0:57現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル +1.67 (1位)
2位 豪ドル +0.67 (3位)
3位 加ドル +0.34 (2位)
4位 スイスフラン -0.50 (5位)
5位 ポンド -0.84 (4位)
6位 日本円 -1.06 (6位)
7位 デンマーク・クローネ -1.76 (7位)
8位 ノルウェー・クローネ -1.81 (9位)
9位 ユーロ -1.82 (8位)
10位 スウェーデン・クローナ -2.35 (10位)
(越後)