予想とまとめ
今日の予想
今週の予想はこちら今日のイベントスケジュール
14日
(時間は日本時間)
国内
08:50 | ◇ | 対外対内証券売買契約等の状況(週次・報告機関ベース) |
海外
08:00 | ◎ | ブロック豪準備銀行(RBA)総裁、討議に参加 |
09:01 | ◇ | 10月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格(予想:11) |
09:30 | ◎ | 10月豪雇用統計(予想:失業率4.1%/新規雇用者数2.50万人) |
17:30 | ◎ | デギンドス欧州中央銀行(ECB)副総裁、講演 |
19:00 | ☆ | 7-9月期ユーロ圏域内総生産(GDP)改定値(予想:前期比0.4%/前年比0.9%) |
19:00 | ◎ | 9月ユーロ圏鉱工業生産(予想:前月比▲1.4%/前年比▲2.0%) |
21:00 | ◎ | クーグラー米連邦準備理事会(FRB)理事、講演 |
21:30 | ☆ | 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨(10月17日分) |
22:00 | ◎ | マン英中銀金融政策委員会(MPC)委員、講演 |
22:30 | ◎ | 10月米卸売物価指数(PPI、予想:前月比0.2%/前年比2.3%) |
◎ | 食品とエネルギーを除くコア指数(予想:前月比0.3%/前年比3.0%) | |
22:30 | ◎ | 前週分の米新規失業保険申請件数/失業保険継続受給者数(予想:22.3万件/188.0万人) |
23:00 | ◎ | バーキン米リッチモンド連銀総裁、討議に参加 |
15日
01:00 | ◇ | EIA週間在庫統計 |
03:30 | ◎ | シュナーベルECB専務理事、あいさつ |
04:00 | ◎ | メキシコ中銀、政策金利発表(予想:10.25%に引き下げ) |
05:00 | ☆ | パウエルFRB議長、講演 |
06:00 | ◎ | ベイリー英中銀(BOE)総裁、講演 |
※「予想」は特に記載のない限り市場予想平均を表す。▲はマイナス。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
上値と下値の目安
ドル円
レジスタンス2 | 157.10(7/23高値) |
---|---|
レジスタンス1 | 156.29(7/22安値) |
前日終値 | 155.46 |
サポート1 | 154.66(ピボット・サポート1) |
サポート2 | 154.34(11/13安値) |
ユーロドル
レジスタンス2 | 1.0683(11/6安値) |
---|---|
レジスタンス1 | 1.0625(5日移動平均線) |
前日終値 | 1.0564 |
サポート1 | 1.0496(2023/10/13安値) |
サポート2 | 1.0448(2023/10/3安値) |
ポンド円
レジスタンス2 | 199.56(11/7高値) |
---|---|
レジスタンス1 | 198.46(11/11高値) |
前日終値 | 197.58 |
サポート1 | 196.70(日足一目均衡表・基準線) |
サポート2 | 196.20(ピボット・サポート2) |
NZドル円
レジスタンス2 | 92.79(7/24高値) |
---|---|
レジスタンス1 | 91.95(11/13高値) |
前日終値 | 91.39 |
サポート1 | 90.89(11/11安値) |
サポート2 | 90.43(10/31安値) |
ホルツマン・オーストリア中銀総裁、レーン・フィンランド中銀総裁、センテノ・ポルトガル中銀総裁の講演では、来年以降はトランプ関税によるユーロ圏のさらなる景況感悪化が予想されるため、12月の欧州中央銀行(ECB)理事会での追加利下げへの言及に注目しておきたい。
11月独ZEW景況感指数(予想:13.0、10月:13.1)やユーロ圏ZEW景況感指数(10月:20.1)では、ネガティブサプライズによるユーロ続落の可能性に警戒しておきたい。
ポンドドルは、英国の雇用統計やタカ派のピル英中銀金融政策委員会(MPC)委員兼チーフエコノミストの講演での追加利下げの時期やトランプ関税に対する見解に注目しておきたい。
英国の雇用統計が悪化していた場合、12月のイングランド銀行金融政策委員会(MPC)での追加利下げ観測が高まることになる。
ピルMPC委員は、先日、スターマー英新政権が打ち出した予算による一時的なインフレ上昇は看過すべきだが、長期的に物価上昇圧力が高まる可能性には注視する必要がある、と述べていた。一方で、ベイリー英中銀(BOE)総裁は、予算はBOEの利下げパスに大きな影響を与えないだろう、と述べていた。
想定レンジ上限
・ユーロドル:1.0728ドル(11/11高値)
・ユーロ円:164.27円(日足一目均衡表・基準線)
・ポンドドル:1.2974ドル(日足一目均衡表・基準線)
・ポンド円:198.46円(11/11高値)
想定レンジ下限
・ユーロドル:1.0572ドル(ピボット・サポート2)
・ユーロ円:162.00円(10/21安値)
・ポンドドル:1.2819ドル(200日移動平均線)
・ポンド円:196.90円(11/11安値)