予想とまとめ
今日の予想
今週の予想はこちら今日のイベントスケジュール
15日
(時間は日本時間)
国内
08:50 | ☆ | 7-9月期実質国内総生産(GDP)速報値(予想:前期比0.2%/前期比年率0.7%) |
13:30 | ◇ | 9月第三次産業活動指数(予想:前月比0.2%) |
13:30 | ◇ | 9月鉱工業生産確報 |
13:30 | ◇ | 9月設備稼働率 |
海外
06:45 | ◎ | ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁、講演 |
11:00 | ◎ | 10月中国鉱工業生産(予想:前年比5.6%) |
11:00 | ◎ | 10月中国小売売上高(予想:前年比3.8%) |
16:00 | ◇ | 10月独卸売物価指数(WPI) |
16:00 | ☆ | 9月英国内総生産(GDP、予想:前月比0.2%) |
16:00 | ☆ | 7-9月期英GDP速報値(予想:前期比0.2%/前年比1.1%) |
16:00 | ◎ | 9月英鉱工業生産(予想:前月比0.1%/前年比▲1.2%) |
16:00 | ◎ | 9月英製造業生産高(予想:前月比▲0.1%) |
16:00 | ◇ | 9月英商品貿易収支/英貿易収支(予想:162.00億ポンドの赤字/12.00億ポンドの赤字) |
16:30 | ◇ | 10月スイス生産者輸入価格 |
16:45 | ◇ | 10月仏消費者物価指数(CPI)改定値(予想:前月比0.2%/前年比1.2%) |
17:30 | ◎ | 7-9月期香港域内総生産(GDP)確定値(予想:前期比▲1.1%/前年比1.8%) |
22:30 | ◎ | パネッタ伊中銀総裁、講演 |
22:30 | ◇ | 9月カナダ製造業出荷(予想:前月比▲0.8%) |
22:30 | ◇ | 9月カナダ卸売売上高(予想:前月比0.9%) |
22:30 | ☆ | 10月米小売売上高(予想:前月比0.3%/自動車を除く前月比0.3%) |
22:30 | ◎ | 11月米ニューヨーク連銀製造業景気指数(予想:▲0.7) |
22:30 | ◇ | 10月米輸入物価指数(予想:前月比▲0.1%) |
23:00 | ◎ | コリンズ米ボストン連銀総裁、あいさつ |
23:15 | ◎ | 10月米鉱工業生産(予想:前月比▲0.3%) |
◇ | 設備稼働率(予想:77.2%) | |
24:00 | ◇ | 9月米企業在庫(予想:前月比0.2%) |
24:00 | ◎ | レーン欧州中央銀行(ECB)専務理事兼チーフ・エコノミスト、討議に参加 |
16日
00:15 | ◎ | チポローネECB専務理事、講演 |
− | アジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議(ペルー・リマ、16日まで) | |
− | インド(シーク教ナナック生誕日)、ブラジル(共和制宣言記念日)、休場 |
※「予想」は特に記載のない限り市場予想平均を表す。▲はマイナス。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
上値と下値の目安
ドル円
レジスタンス2 | 157.10(7/23高値) |
---|---|
レジスタンス1 | 156.29(7/22安値) |
前日終値 | 155.46 |
サポート1 | 154.66(ピボット・サポート1) |
サポート2 | 154.34(11/13安値) |
ユーロドル
レジスタンス2 | 1.0683(11/6安値) |
---|---|
レジスタンス1 | 1.0625(5日移動平均線) |
前日終値 | 1.0564 |
サポート1 | 1.0496(2023/10/13安値) |
サポート2 | 1.0448(2023/10/3安値) |
ポンド円
レジスタンス2 | 199.56(11/7高値) |
---|---|
レジスタンス1 | 198.46(11/11高値) |
前日終値 | 197.58 |
サポート1 | 196.70(日足一目均衡表・基準線) |
サポート2 | 196.20(ピボット・サポート2) |
NZドル円
レジスタンス2 | 92.79(7/24高値) |
---|---|
レジスタンス1 | 91.95(11/13高値) |
前日終値 | 91.39 |
サポート1 | 90.89(11/11安値) |
サポート2 | 90.43(10/31安値) |
デギンドスECB副総裁は、タカ派的な見解として、ユーロ圏の消費者物価指数(CPI)の伸びは鈍化しているが、賃金動向の高止まりを背景にしたサービスインフレへの警戒感を示し、今年最後の四半期にはベース効果によりインフレ率が上昇する、と述べていた。
一方で、ハト派的な見解として、ユーロ圏の経済成長が従来の予想を下回る可能性があるほか、トランプ関税が一段とマイナスの結果をもたらす恐れがある、と述べていた。
本日の講演では、どちらの見解に軸足が置かれるのか注目しておきたい。
ナーゲル独連銀総裁は、先日、「トランプ関税計画が実施されれば、ドイツは国内総生産(GDP)の1%を失う恐れがある。もし実際に新たに関税が課された場合、ドイツはマイナス成長に陥る可能性さえある」と懸念を示していた。
10月17日のECB理事会議事要旨では、市場に燻り続けている12月ECB理事会での0.50%の大幅利下げの可能性を見極めることになる。
7-9月期ユーロ圏域内総生産(GDP)改定値では、現状のユーロドル下落基調の中で、下方修正のネガティブサプライズに警戒しておきたい。
想定レンジ上限
・ユーロドル:1.0625ドル(5日移動平均線)
・ユーロ円:164.90円(200日移動平均線)
想定レンジ下限
・ユーロドル:1.0496ドル(2023/10/13 安値)
・ユーロ円:163.21円(11/8安値)