高金利・エマージング各国の政策金利-11/1
現在政策金利の水準 直近の政策金利変更と日付 次回会合予定(1bp=0.01%)
スウェーデン 3.25% 直近25bp利下げ 24/9/25 次回 11/7
ノルウェー 4.50% 直近25bp利上げ 23/12/14 次回 11/7
ハンガリー 6.50% 直近25bp利下げ 24/9/24 次回 11/19
ポーランド 5.75% 直近25bp利下げ 23/10/4 次回 12/4
チェコ 4.50% 直近25bp利下げ 24/9/25 次回 11/7
アイスランド 9.00% 直近25bp利下げ 24/10/2 次回 11/20
トルコ 50.00% 直近500bp利上げ 24/3/21 次回 11/21
南アフリカ 8.00% 直近25bp利下げ 24/9/19 次回 11/21
ブラジル 10.75% 直近25bp利上げ 24/9/18 次回 11/6
メキシコ 10.50% 直近25bp利下げ 24/9/26 次回 11/14
チリ 5.25% 直近25bp利下げ 24/10/17 次回 12/17
(出所.各国中央銀行)
(関口)
スウェーデン 3.25% 直近25bp利下げ 24/9/25 次回 11/7
ノルウェー 4.50% 直近25bp利上げ 23/12/14 次回 11/7
ハンガリー 6.50% 直近25bp利下げ 24/9/24 次回 11/19
ポーランド 5.75% 直近25bp利下げ 23/10/4 次回 12/4
チェコ 4.50% 直近25bp利下げ 24/9/25 次回 11/7
アイスランド 9.00% 直近25bp利下げ 24/10/2 次回 11/20
トルコ 50.00% 直近500bp利上げ 24/3/21 次回 11/21
南アフリカ 8.00% 直近25bp利下げ 24/9/19 次回 11/21
ブラジル 10.75% 直近25bp利上げ 24/9/18 次回 11/6
メキシコ 10.50% 直近25bp利下げ 24/9/26 次回 11/14
チリ 5.25% 直近25bp利下げ 24/10/17 次回 12/17
(出所.各国中央銀行)
(関口)