高金利・エマージング各国の政策金利-5/2
現在政策金利の水準 直近の政策金利変更と日付 次回会合予定(1bp=0.01%)
スウェーデン 2.25% 直近25bp利下げ 25/1/29 次回 5/8
ノルウェー 4.50% 直近25bp利上げ 23/12/14 次回 5/8
ハンガリー 6.50% 直近25bp利下げ 24/9/24 次回 5/27
ポーランド 5.75% 直近25bp利下げ 23/10/4 次回 5/7
チェコ 3.75% 直近25bp利下げ 25/2/6 次回 5/7
アイスランド 7.75% 直近25bp利下げ 25/3/19 次回 5/21
トルコ 46.00% 直近350bp利上げ 25/4/17 次回 6/19
南アフリカ 7.50% 直近25bp利下げ 25/1/30 次回 5/29
ブラジル 14.25% 直近100bp利上げ 25/3/19 次回 5/7
メキシコ 9.00% 直近50bp利下げ 25/3/27 次回 5/15
チリ 5.00% 直近25bp利下げ 24/12/17 次回 6/17
(出所.各国中央銀行)
(小針)
スウェーデン 2.25% 直近25bp利下げ 25/1/29 次回 5/8
ノルウェー 4.50% 直近25bp利上げ 23/12/14 次回 5/8
ハンガリー 6.50% 直近25bp利下げ 24/9/24 次回 5/27
ポーランド 5.75% 直近25bp利下げ 23/10/4 次回 5/7
チェコ 3.75% 直近25bp利下げ 25/2/6 次回 5/7
アイスランド 7.75% 直近25bp利下げ 25/3/19 次回 5/21
トルコ 46.00% 直近350bp利上げ 25/4/17 次回 6/19
南アフリカ 7.50% 直近25bp利下げ 25/1/30 次回 5/29
ブラジル 14.25% 直近100bp利上げ 25/3/19 次回 5/7
メキシコ 9.00% 直近50bp利下げ 25/3/27 次回 5/15
チリ 5.00% 直近25bp利下げ 24/12/17 次回 6/17
(出所.各国中央銀行)
(小針)