高金利・エマージング各国の政策金利-7/29
現在政策金利の水準 直近の政策金利変更と日付 次回会合予定(1bp=0.01%)
スウェーデン 0.75% 直近50bp利上げ 22/6/30 次回 9/20
ノルウェー 1.25% 直近50bp利上げ 22/6/23 次回 8/18
ハンガリー 10.75% 直近200bp利上げ 22/7/26 次回 8/30
ポーランド 6.50% 直近50bp利上げ 22/7/7 次回 9/7
チェコ 7.00% 直近125bp利上げ 22/6/22 次回 8/4
アイスランド 4.75% 直近100bp利上げ 22/6/22 次回 8/24
トルコ 14.00% 直近100bp利下げ 21/12/16 次回 8/18
南アフリカ 5.50% 直近75bp利上げ 22/7/21 次回 9/22
ブラジル 13.25% 直近50bp利上げ 22/6/15 次回 8/3
メキシコ 7.75% 直近75bp利上げ 22/6/23 次回 8/11
チリ 9.75% 直近75bp利上げ 22/7/13 次回 9/6
(出所.各国中央銀行)
(松井)
スウェーデン 0.75% 直近50bp利上げ 22/6/30 次回 9/20
ノルウェー 1.25% 直近50bp利上げ 22/6/23 次回 8/18
ハンガリー 10.75% 直近200bp利上げ 22/7/26 次回 8/30
ポーランド 6.50% 直近50bp利上げ 22/7/7 次回 9/7
チェコ 7.00% 直近125bp利上げ 22/6/22 次回 8/4
アイスランド 4.75% 直近100bp利上げ 22/6/22 次回 8/24
トルコ 14.00% 直近100bp利下げ 21/12/16 次回 8/18
南アフリカ 5.50% 直近75bp利上げ 22/7/21 次回 9/22
ブラジル 13.25% 直近50bp利上げ 22/6/15 次回 8/3
メキシコ 7.75% 直近75bp利上げ 22/6/23 次回 8/11
チリ 9.75% 直近75bp利上げ 22/7/13 次回 9/6
(出所.各国中央銀行)
(松井)