フィボナッチ(1)
ドル円 ユーロドル ユーロ円 ポンド円 豪ドル円 NZドル円
高値 146.56 0.9734 142.37 162.45 91.92 82.08
61.8% 146.243 0.97145 142.011 161.417 91.679 81.794
50.0% 146.145 0.97085 141.900 161.099 91.606 81.707
38.2% 146.047 0.97025 141.789 160.781 91.532 81.619
安値 145.73 0.9683 141.43 159.75 91.30 81.34
*高値・安値は日本時間20時00分までのレンジを参考にしています。
(越後)
高値 146.56 0.9734 142.37 162.45 91.92 82.08
61.8% 146.243 0.97145 142.011 161.417 91.679 81.794
50.0% 146.145 0.97085 141.900 161.099 91.606 81.707
38.2% 146.047 0.97025 141.789 160.781 91.532 81.619
安値 145.73 0.9683 141.43 159.75 91.30 81.34
*高値・安値は日本時間20時00分までのレンジを参考にしています。
(越後)