月初来G10通貨騰落(対円)=NZドルが首位
●パフォーマンスランキング (%)
5月17日 0:48現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル +1.02 (2位)
2位 加ドル +0.92 (4位)
3位 豪ドル +0.87 (1位)
4位 ドル +0.25 (5位)
5位 スイスフラン +0.02 (6位)
6位 ポンド -0.29 (7位)
7位 ノルウェー・クローネ -0.39 (3位)
8位 ユーロ -1.10 (9位)
9位 デンマーク・クローネ -1.12 (10位)
10位 スウェーデン・クローナ -1.31 (8位)
(越後)
5月17日 0:48現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル +1.02 (2位)
2位 加ドル +0.92 (4位)
3位 豪ドル +0.87 (1位)
4位 ドル +0.25 (5位)
5位 スイスフラン +0.02 (6位)
6位 ポンド -0.29 (7位)
7位 ノルウェー・クローネ -0.39 (3位)
8位 ユーロ -1.10 (9位)
9位 デンマーク・クローネ -1.12 (10位)
10位 スウェーデン・クローナ -1.31 (8位)
(越後)