月初来アジア通貨騰落(対ドル)=韓国ウォンが首位
●パフォーマンスランキング (%)
5月19日 0:49現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 韓国ウォン +0.38 (2位)
2位 香港ドル +0.28 (1位)
3位 台湾ドル -0.04 (3位)
4位 タイ・バーツ -0.78 (4位)
5位 フィリピン・ペソ -0.91 (10位)
6位 インド・ルピー -0.93 (6位)
7位 シンガポール・ドル -1.00 (5位)
8位 インドネシア・ルピア -1.33 (8位)
9位 マレーシア・リンギ -1.70 (9位)
10位 中国元 -1.76 (7位)
(越後)
5月19日 0:49現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 韓国ウォン +0.38 (2位)
2位 香港ドル +0.28 (1位)
3位 台湾ドル -0.04 (3位)
4位 タイ・バーツ -0.78 (4位)
5位 フィリピン・ペソ -0.91 (10位)
6位 インド・ルピー -0.93 (6位)
7位 シンガポール・ドル -1.00 (5位)
8位 インドネシア・ルピア -1.33 (8位)
9位 マレーシア・リンギ -1.70 (9位)
10位 中国元 -1.76 (7位)
(越後)