予想とまとめ
今日の予想
今週の予想はこちら今日のイベントスケジュール
15日
(時間は日本時間)
国内
08:50 | ◇ | 対外対内証券売買契約等の状況(週次・報告機関ベース、2週分) |
海外
06:40 | ◎ | デイリー米サンフランシスコ連銀総裁、講演 |
10:30 | ◎ | 4月豪雇用統計(予想:失業率4.1%/新規雇用者数2.25万人) |
15:00 | ◇ | 4月独卸売物価指数(WPI) |
15:00 | ☆ | 3月英国内総生産(GDP、予想:前月比横ばい) |
15:00 | ☆ | 1-3月期英GDP速報値(予想:前期比0.6%/前年比1.2%) |
15:00 | ◎ | 3月英鉱工業生産(予想:前月比▲0.5%/前年比▲0.8%) |
15:00 | ◎ | 3月英製造業生産高(予想:前月比▲0.7%) |
15:00 | ◇ | 3月英商品貿易収支/英貿易収支(予想:190.00億ポンドの赤字/19.50億ポンドの赤字) |
15:00 | ◎ | 1-3月期ノルウェーGDP |
15:30 | ◇ | 4月スイス生産者輸入価格 |
15:45 | ◇ | 4月仏消費者物価指数(CPI)改定値(予想:前月比0.5%/前年比0.8%) |
16:00 | ◎ | チポローネ欧州中央銀行(ECB)専務理事、講演 |
18:00 | ☆ | 1-3月期ユーロ圏GDP改定値(予想:前期比0.4%/前年比1.2%) |
18:00 | ◎ | 3月ユーロ圏鉱工業生産(予想:前月比2.0%/前年比2.5%) |
19:15 | ◎ | デギンドス欧州中央銀行(ECB)副総裁、講演 |
21:00 | ◎ | 3月ブラジル小売売上高(予想:前年同月比▲0.7%) |
21:15 | ◇ | 4月カナダ住宅着工件数(予想:22.62万件) |
21:30 | ◇ | 3月カナダ製造業出荷(予想:前月比▲1.9%) |
21:30 | ◇ | 3月カナダ卸売売上高(予想:前月比▲0.3%) |
21:30 | ◎ | 4月米卸売物価指数(PPI、予想:前月比0.2%/前年比2.5%) |
◎ | 食品とエネルギーを除くコア指数(予想:前月比0.3%/前年比3.1%) | |
21:30 | ☆ | 4月米小売売上高(予想:前月比横ばい/自動車を除く前月比0.3%) |
21:30 | ◎ | 5月米ニューヨーク連銀製造業景気指数(予想:▲8.0) |
21:30 | ◎ | 5月米フィラデルフィア連銀製造業景気指数(予想:▲11.2) |
21:30 | ◎ | 前週分の米新規失業保険申請件数/失業保険継続受給者数(予想:22.8万件/189.0万人) |
21:40 | ☆ | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、講演 |
22:15 | ◎ | 4月米鉱工業生産(予想:前月比0.1%) |
◇ | 設備稼働率(予想:77.8%) | |
23:00 | ◎ | ディングラ英中銀MPC委員、講演 |
23:00 | ◇ | 3月米企業在庫(予想:前月比0.2%) |
23:00 | ◎ | 5月全米ホームビルダー協会(NAHB)住宅市場指数(予想:40) |
16日
03:05 | ◎ | バーFRB理事、あいさつ |
04:00 | ◎ | メキシコ中銀、政策金利発表(予想:8.50%に引き下げ) |
〇NATO非公式外相会合(トルコ、最終日) | ||
〇ウクライナとロシアが直接協議(トルコ) |
※「予想」は特に記載のない限り市場予想平均を表す。▲はマイナス。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
上値と下値の目安
レジスタンス2 | 148.65(5/12高値) |
---|---|
レジスタンス1 | 147.67(5/14高値) |
前日終値 | 146.75 |
サポート1 | 145.51(日足一目均衡表・転換線) |
サポート2 | 144.27(日足一目均衡表・基準線) |
レジスタンス2 | 1.1336(5/8高値) |
---|---|
レジスタンス1 | 1.1266(5/14高値) |
前日終値 | 1.1175 |
サポート1 | 1.1101(ピボット・サポート2) |
サポート2 | 1.1065(5/12安値) |
欧州序盤にも8月英小売売上高が発表予定。昨日、イングランド銀行(BOE、英国中央銀行)は以降の追加利上げ観測は後退していたものの今回の政策金利引き上げ予想が優位のなか、2年ぶりの金利据え置きを決定。これを受けポンドが急落した後だけに、据え置きの大きな要因となった景気動向を反映する小売売上の結果にも神経質に反応する可能性がある。事前予想は7月より改善するとの見方。これら欧・英注目指標の予想比などの強弱をにらんで欧州通貨が上下に振れる展開が予想される。
想定レンジ上限
・ユーロドル:20日高値1.0737ドル。
・ポンドドル:日足一目均衡表・転換線1.2385ドル。
想定レンジ下限
・ユーロドル:3月16日安値1.0551ドル。
・ポンドドル:3月24日安値1.2191ドル。