月初来G10通貨騰落(対ドル)=NZドルが首位を維持
●パフォーマンスランキング (%)
5月18日 1:06現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル +1.12 (1位)
2位 加ドル +0.60 (2位)
3位 豪ドル +0.57 (3位)
4位 スイスフラン -0.49 (4位)
5位 ポンド -0.71 (6位)
6位 日本円 -0.87 (5位)
7位 ノルウェー・クローネ -1.38 (7位)
8位 デンマーク・クローネ -1.56 (8位)
9位 ユーロ -1.69 (9位)
10位 スウェーデン・クローナ -1.83 (10位)
(越後)
5月18日 1:06現在 ※下記表()内は前日の順位
1位 NZドル +1.12 (1位)
2位 加ドル +0.60 (2位)
3位 豪ドル +0.57 (3位)
4位 スイスフラン -0.49 (4位)
5位 ポンド -0.71 (6位)
6位 日本円 -0.87 (5位)
7位 ノルウェー・クローネ -1.38 (7位)
8位 デンマーク・クローネ -1.56 (8位)
9位 ユーロ -1.69 (9位)
10位 スウェーデン・クローナ -1.83 (10位)
(越後)